Ping You Industrial Co.,Ltd info@py-smt.com 86-755-23501556
Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: Japan
Markenname: Panasonic
Zertifizierung: ISO CE
Modellnummer: X821-052G
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1
Preis: Verhandelbar
Verpackung Informationen: Standardverpacken
Lieferzeit: 1~3
Zahlungsbedingungen: PAYPAL, L/C, T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 100PCS/MONTH
Handelsmarke: |
Panasonic |
Teilnummer: |
X821-052G |
Automatischer Grad: |
Automatisch |
Qualität: |
100% geprüft |
Geschwindigkeit: |
Hohe Geschwindigkeit |
Präzision: |
Hohe Präzision |
Bedingung: |
Neu |
Garantie: |
6 Monate |
Handelsmarke: |
Panasonic |
Teilnummer: |
X821-052G |
Automatischer Grad: |
Automatisch |
Qualität: |
100% geprüft |
Geschwindigkeit: |
Hohe Geschwindigkeit |
Präzision: |
Hohe Präzision |
Bedingung: |
Neu |
Garantie: |
6 Monate |
SMT Ersatzteile Panasonic-Schneider (FIXED BLADE) X821-052G
![]()
Unsere Dienstleistungen
Professionelle Dienstleistungen
PY bietet Ihnen die günstigsten neuen und gebrauchten SMT-Maschinen und Zubehörteile, um einen umfassenden und erstklassigen Kundendienst zu bieten.
Reparaturdienstleistungen
Fachtechniker schützen die Qualität der Produkte.
Nach der Reparatur wird eine Garantie für die Qualität angeboten.
Höchste Qualität
PY wird das Vertrauen neuer und alter Kunden mit Produkten von höchster Qualität, kostengünstigsten Preisen und umfassendstem technischen Support wiedererlangen.
Verpackung
1. Karton / Holzkoffer / Paket nach Kundenanforderung.
2Die Verpackung ist sehr sicher und robust, wir garantieren, dass das Produkt in gutem Zustand an Sie geliefert wird.
Schifffahrt
1Wir werden die Produkte per FedEx/UPS/DHL/EMS rechtzeitig an Ihren vorgesehenen Ort senden.
2Wenn Sie es dringend benötigen, können wir auch Luft- und Seetransport für Sie organisieren, um die sichere und rechtzeitige Lieferung der Waren zu gewährleisten.
Häufige Fragen:
F: Wie lange dauert Ihre Lieferzeit?
A: WirZusammenarbeit mit Fedex, TNT und DHL. Es wird direkt aus Shenzhen versandt. Die Zeit ist schnell. Wenn es auf Lager ist, ist es normalerweise 3 Tage. Wenn es keinen Vorrat gibt, wird es nach Menge berechnet.
F: Was ist mit der Qualität unserer Ersatzteile?
A: Wir exportieren seit Jahren nach Europa und in die USA.
F. Was ist Ihre Nachverkaufspolitik?
A: Die Kundenzufriedenheit ist für uns das Wichtigste. XC alle Produkte werden vor dem Versand getestet. Wenn der Kunde Qualitätsprobleme hat, werden wir bedingungslos Ersatz oder Rückerstattung bereitstellen.
Wenn Sie irgendwelche besonderen Bedürfnisse haben, teilen Sie uns dies bitte sofort mit!
| 1087111014 | 15-03007 | N401mcad2525 | X004-060G |
| X206-025 | 15-03008 | X055-917 | X004-061G |
| 101056511304 | 15-03009 | GPC0110 | X004-061CK |
| 101056511404 | 15-03010 | GPC0101 | X004-061CKG |
| 1020229002 | 15-03011 | GPC0660 | X004-061W |
| 102030802803 | 15-03014 | GPC0400 | X004-062 |
| 1020312007 | 15-03015 | GPC0680 | X004-062G |
| 102031200902 | 15-03020 | GPC0750 | X004-062-1 |
| 1020719803 | 15-03021 | GPC0650 | X004-064 |
| 10413100000 | 15-03023 | GPC0730 | X004-065 |
| 10413000001 | 15-03023-1 | GPC0672 | X004-067 |
| 1041310024 | 15-05008 | GPC0640 | X004-068 |
| 1041310025 | 15-05009 | GPC7012 | X004-069 |
| 1041311008 | 15-05009-1 | GPC0281 | X004-069-1 |
| 1041311009 | 15-05009-1 | GPC0624 | X004-070 |
| 1041318034 | 15-05014 | GPC0120 | X004-074 |
| 1041318035 | 15-05029 | GPC0260 | X004-075 |
| 10413000701 | 15-05030 | GPC0751 | X004-076 |
| 10413000801 | 15-05031 | GPC7060 | X004-077 |
| 10-1630803201 | 15-05032 | GPC7072 | X004-078 |
| 101632300408 | 15-05033 | GPC0225 | X004-080 |
| 10-16350173 | 15-05034 | X206-047 | Einheitliche Datenbank |
| 10-16356012 | 15-05047 | GPC8010 | X004-102 |
| 10-16356121 | 15-05049 | GPC0781 | X004-103 |
| 10-16362006 | 15-05049-1 | GPC0162 | X004-103-1 |
| 10-16362031 | 15-05051 | MCA0670 | X004-105-3 |
| 10-16362032 | 15-05056 | PPH3060 | X004-105-4 |
| 10-16362036 | 15-05057 | K1093A | X004-112 |
| 10-16364017 | 15-05057-1 | K5051H | X004-113 |
| 10-16364019 | 15-05061 | H3187A | X004-120 |
| 10-163640200 | 15-05064 | X055-902 | X004-126 |
| 10-1636501102 | 15-05065 | X055-903 | X004-128 |
| 10-16365030 | 15-059022 | X055-905 | X004-131-1 |
| 10-16365043 | 15-06008 | 63 bis 13008 | X004-131-2 |
| 10-163650440 | 15-06014 | 63 bis 13015 | X004-134 |
| 10-16365048 | 15-06026 | 63 bis 13016 | X004-135 |
| 10-16365049 | 15-06028 | 63 bis 13017 | X004-136 |
| 10-16365081 | 15-07001 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | X004-137 |
| 10-16365119 | 15-07004 | mit einer Breite von nicht mehr als 15 mm | X004-142 |
| 10-163651240 | 15-07006 | 63 bis 13022 | X004-147 |
| 10-1636603501 | 15-07007 | 63 bis 13026 | X004-150 |
| 10-16379011 | 15-07008 | 63 bis 13028 | X004-152 |
| 10-16379016 | 15-07009 | 63 bis 13029 | X004-153 |
| 101795101502 | 15-07011 | 63 bis 13030 | X004-157 |
| 102030900901 | 15-07014 | 63 bis 13031 | X004-211-2 |
| 102030903002 | 15-07015 | 63 bis 13034 | X004-211-3 |
| 10202312045 | 15-07017 | 63 bis 13046 | X004-213-3 |
| 10202312046 | 15-07019 | 63 bis 13047 | X004-213-4 |
| 102031204302 | 15-07020 | 63 bis 13201 | X004-214 |
| 102031204402 | 15-07021 | 63-13203 | X004-215 |
| 102031201406 | 15-070211 | 63-13208 | X004-221 |
| 102031202005 | 15-07022 | 63-15009 | X004-224 |
| 102073301101 | 15-07026 | 63 bis 15017 | X004-231 |
| 1040911019 | 15-07030 | 63 bis 15018 | X004-246 |
| 10413100000 | 15-07031 | 63 bis 15019 | X004-248 |
| 10413100001 | 15-07032 | 63-17008 | X004-250 |
| 104131001801 | 15-08003 | 63-17008S | X004-255 |
| 104131001901 | 15-08004 | 63 bis 17016 | X004-256 |
| 104131002002 | 15-08005 | mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | X004-268 |
| 104131002003 | 15-08006 | 63 bis 17018 | X004-277 |
| 104131002102 | 15-08007 | 63 bis 17029 | X004-278 |
| 104131002103 | 15-08008 | 63 bis 17030 | X004-279 |
| 104131002201 | 15-08010 | 63 bis 17035 | X004-280 |
| 104131002301 | 15-08011 | 6317035S | X004-281-1 |
| 104131003801 | 15-08012 | 6318002 | X004-281-2 |
| 104131003802 | 15-08016 | 6318005 | X004-283 |
| 104131003901 | 15-08018 | 6318006 | X004-284 |
| 104131003902 | 15-08020 | 6318007S | X004-286 |
| 1041310040 | 15-08021 | 6318008 | X004-287 |
| 10413104000 | 15-08022 | 6318009 | X004-289 |
| 10413104100 | 15-08024 | 6318010 | X004-290 |
| 10413110070 | 15-08102 | 6318012 | X004-295 |
| 104131100707 | 15-08103 | 6318013 | X004-297 |
| 104131100708 | 15-08104 | 6318014 | X004-322 |
| 10413110071 | 15-09019 | 6318014S | X004-324 |
| 104131101609 | 15-09038 | 6318017 | X004-324-1 |
| 104131103103 | 15 bis 10024 | 6318021 | X004-351 |
| 104131103903 | 15 bis 10028 | 6318021S | X004-352-1 |
| 104131103905 | 152002 | 6318024 | X004-352-2 |
| 10413110901 | 15 bis 2005 | 6318025 | X004-353 |
| 104131110002 | 15 bis 2007 | 6318028 | X004-371-2 |
| 104131103501 | 15 bis 2009 | 6318030 | X004-372 |
| 104131800401 | 15 bis 2010 | 6318031 | X004-373 |
| 1041318034G | 15 bis 13000 | 6318032 | X004-374-1 |
| 1041318035G | 15 - 3001 | 6318034 | X004-387 |
| 104131823002 | 15 bis 3018 | 6318035 | X005-002-1 |
| 104132101501 | 15 - 3019 | 6318036 | X005-004 |
| 1041321020g | 15 - 30 20 | 6318038 | X005-011 |
| 104132102000 | 15 - 3021 | 6318038S | X005-012 |
| 104132121020 | 15 - 3022 | 6318040 | X005-014 |
| 1041409019 | 15 bis 3023 | 6318041 | X005-015 |
| 104691107203 | 15 bis 3024 | 6318042 | X005-016 |
| 104691107503 | 15 - 3025 | 6318100 | X005-027 |
| 104691107602 | 15 - 14028 | 6318101 | X005-033 |
| 104691107703 | 15 - 14029 | 6318109 | x005-061-2 |
| 11-52015 | 15 - 14036 | 6318110 | X005-063 |
| 13-01035 | 15 - 14037 | 6318125 | X005-072 |
| 13-01050 | 15 - 14040 | 6318126 | X005-084 |
| 13-02021 | 15 - 14041 | 6318127 | X005-085 |
| 13-02022 | 15 - 14045 | 6318128 | X005-088A |
| 13-02025 | 15 - 14046 | 6318205 | X005-124 |
| 13-02061 | 15 - 14047 | 6318206 | X005-147 |
| 13-02116 | 15 - 14048 | 6318211 | X005-152 |
| 13-02117 | 15 - 14051 | 6318309 | X005-152 |
| 13-07022 | 15 - 14052 | 6318313 | X005-155 |
| 13 - 10006 | 15 - 14055 | 6318314 | X005-155 |
| 13 - 100061 | 15 - 14056 | 6318326 | X005-156 |
| 13-10041 | 15 - 14065 | 6318327 | X005-157 |
| 13-16106 | 15 - 14066 | 6318383 | X005-158 |
| 13-16107 | 15 - 14067 | 6318503 | X005-174 |
| 13-16108 | 15 - 14068 | 6318507 | X005-175 |
| 13-16108 | 15 - 14084 | 6318601 | X005-209-1 |
| 13-16115 | 15 - 14085 | 6318827 | X005-234 |
| 13-16116 | 15 - 14086 | 6318828 | X005-321-3 |
| 13-21016 | 15 - 14087 | 6318831 | X005-325 |
| 13-21020 | 15 bis 17013 | 6318834 | X005-329 |
| 13-22003 | 15 bis 17018 | 6318839 | X005-330-2 |
| 13-22004 | 15-18001 | 6318840 | X005-331 |
| 13-22007 | 15-18001 | 6318841 | X005-421 |
| 13-22009 | 15-180011 | 6318844 | X005-422 |
| 13-22010 | 15 bis 18019 | 6318850 | X005-912 |
| 13-26018 | 15 bis 18033 | 6318854 | X006-029 |
| 13-26018 | 15-59021 | 6318855 | X006-077 |
| 13-31113 | 15-59048 | 6318856 | X006-114 |
| 13-31128 | 15-59053 | 6318857 | X006-221 |
| 13-32001 | 15-59105 | 6318858 | X007-309-2 |
| 13-32012 | 15-59116 | 6318880 | X00B92375 |
| 13-37052 | 18-880741 | 6318881 | X00C86318 |
| 13-48011 | 19-05021 | 6318887 | X00K03340 |
| 13-55024 | 19-05022 | 6318888 | Siehe auch: |
| 13-55053 | 19-05022 | 6318889 | X00K03342 |
| 13-55079 | 19-05024 | 6318890 | Der Wert der Verbrennungsmenge ist der Wert der Verbrennungsmenge. |
| 13-56042 | 25 bis 17019 | 6318891 | Der Wert des Zinssatzes ist der Wert der Zinsen. |
| 13-58059 | 25-17125 | 6319040 | Siehe auch: |
| 13-58151 | 25-17126 | 6319041 | X00K040703 |
| 13-61004 | 25 bis 44101 | 6319042 | X00K04403A |
| 13-61005 | 25-78018 | 6323001G | X00K04409 |
| 13-61134 | 27-01005 | 6323003G | Der Wert der Verbrennung ist: |
| 13-62032 | 27-01011 | 6323004 | Siehe auch: |
| 13-66001 | 27-01034 | 6323008 | Siehe auch: |
| 13-66003 | 27-010381 | 6323010 | Einheitliche Datenbank |
| 13-66004 | 63-01110 | 6323012 | X00K04414 |
| 13-66024 | 63-03009 | 6323015 | X00K04433A |
| 13-66026 | mit einem Durchmesser von | 6323026 | X00K04434A |
| 13-66028 | mit einem Durchmesser von | 6323027 | Siehe auch: |
| 13-66028S | - - - - | mit einer Breite von mehr als 20 mm | - Das ist nicht wahr. |
| 13-66029 | 63-07044 | 6323037 | X00K04447A |
| 13-66037 | mit einem Durchmesser von | 6348037S | X00K4450A |
| 13-66039 | - - - - | 6350046 | X019-006 |
| 13-660403 | mit einem Durchmesser von | 6350067 | X019-007 |
| 13-66043 | - - - - | 6350113 | X019-009 |
| 13-66044 | mit einem Durchmesser von | 6350121 | X019-041 |
| 13-68033 | 63-08042 | 6350173 | X036-012 |
| 13-68052 | 63-08058 | 6352106 | X036-013 |
| 13-68063 | 63-08060S01 | 6354017 | X036-017 |
| 13-74006 | Für die Verwendung in der Verpackung | 6355010 | X036-022 |
| 13-74008 | 63 bis 10039 | 6355019 | X036-023 |
| 13-74014 | 63 bis 10045 | 6355032 | X036-023A |
| 13-74016 | 63 bis 10046 | 6355043 | X036-026 |
| 13-80043 | 63 bis 10050 | 6355045 | X036-028 |
| 13-80045 | 63 bis 10052 | 6355046 | X036-029 |
| 15-02014 | 63-11002 | 6355049 | X036-030 |
| 15-02016 | 63-11004 | 6355050 | X036-031 |
| 15-02201 | 63-11005 | 6355051 | X036-034 |
| 15-02202 | 63-11006S | 6355052 | X036-036 |
| 15-03001 | 63-11007 | 6355053 | X036-037 |
| 15-03002 | 63-11008 | 6355054 | X036-046 |
| 15-03003 | 63-11009 | 6355055 | X036-047 |
| X804-502 | 63 bis 11011 | 6355092 | X036-050 |
| X820-070 | 63 bis 11012 | 6355104 | X036-051 |
| Zulassung | X003-173 | 6355112 | X036-053 |
| Zulassung | X003-178 | 6355113 | X036-054 |
| X821-051G | X003-191 | 6355115S | X036-055 |
| X821-052G | X003-192 | 6357005 | X036-057 |
| X821-055CKG | X003-194 | 6358003 | X036-057 |
| X821-055CKG | X003-223-1 | 6359005 | X036-058 |
| X821-061 | X003-224 | 6359007 | X036-060 |
| X821-067CKG | X003-237 | 6359015S | X036-068 |
| X821-068CKG | X003-339-1 | 6359032 | X036-090 |
| X903-008 | X003-339-2 | 6359042 | X036-091 |
| X903-809A | X003-345 | 6361001 | X036-103 |
| XLC68695 | X003-347A | 6361004 | X036-104 |
| Zulassung | X003-351 | 6361015 | X036 bis 105 |
| XLCNF699ZZ | x003-355 | 6361016 | X036-106 |
| XLL686P5 | X003-355-1 | 6361019 | X036-107 |
| XLSSD3 | X003-355-2 | 6361020 | X036-108 |
| XPJH7212 | Zulassung | 6361026 | X036-109 |
| XPJH726 | X004-007 | 6361028 | X036-110 |
| Der Begriff "Behandlung" | X004-031 | 6361030 | X036-111 |
| N310P913 | X004-032 | 6361105 | X036-112 |
| N310P914A | X004-035 | 6361109 | X036-113 |
| N401CDQ2-826 | X004-055 | 6361110 | X036-114 |
| H1360-01-H0115 | X004-059 | 6361112 | X036-116 |
| X002-063 | X004-059G | 6361118 | X036-116-1 |
| X002-207 | X004-060 | 6361119 | X036-117 |
| X002-255 | N6418705GT15 | 6362008 | X036-117-1 |
| X003-000 | N6414505M30 | 6362010 | X036-124 |
| X003-046 | N641125302670 | 6362022 | X036 bis 125 |
| X003-073 | N641371 | 6362031 | X036-446R |
| X003-075 | N641XVT9-188 | 6362033 | X036-247 |
| X003-079 | N641NS41-310 | 6362034 | Zulassung |
| X003-080 | N644N2020 | 6362036 | X044-002 |
| X003-081 | N513RSR7-263 | 6362038 | Einheit für die Berechnung der Kosten |
| X003-082 | N550MY21 | 6365044 | X044-006 |
| X003-083 | SPJH7420 | 6365124 | X044-007 |
| X003-083-1 | Der Wert der Verbrennungsmenge ist der Wert der Verbrennungsmenge. | 6390302 | X044-010 |
| X003-083-2 | X002-037-1 | N313KSP2E4 | X044-012S |
| X003-084 | X002-037-1 | N314MS01 | X044-026 |
| X003-085 | X002-037-2 | N411VS31-170 | X044-028 |
| X003-089 | X002-043 | N412VM4300101 | X044-030 |
| X003-091 | X002-043-1 | N412VS4114001U | X044-031 |
| X003-127 | X002-043-3 | N412VS4214001U | X044-040 |
| X003-161 | X002-043-4 | N412VO315001G | X044-050 |
| X003-162 | X002-043-5 | N41AS2406NT | X044-051 |
| X003-167 | X002-043-6 | N533PHS8 | X044-151 |
| X003-168 | x01a13034g1 | N641F1860 | X044-206 |
| X003-169 | x01a13035g1 | N641F2313 | X044-401 |
| X003-170 | X01A37008 | N6410762435 | X044 bis 409 |
| X804-229 | Einheit für die Berechnung der Werte | X206 bis 145 | X044-427 |
| X804-233 | X01A41262 | X217-004 | X050-910 |
| X804-234 | Einheit für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte | X217-005 | X050 bis 926 |
| X804-235 | Einheit für die Berechnung der Leistungsfähigkeit | X217-007 | X050 bis 927 |
| X804-236 | Einheit für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte | X217-008 | X050 bis 930 |
| X804-237 | Einheit für die Berechnung der Werte | X217-009 | X052-904 |
| X804-238 | Einheit für die Berechnung der Leistung | X217-011 | X052-910 |
| X804-239 | Einheit für die Berechnung der Werte | X330X000111 | X052-911 |
| X804 bis 240 | Einheit für die Berechnung der Leistung | X804-002 | X052-912 |
| X804-273U | Einheit für die Berechnung der Leistung | X804-004 | X052 bis 934 |
| X804-274U | X206-053 | x804-005 | X054-918 |
| X804-341 | x206-129 | X804-007 | X055-801 |
| X804-342 | X206 bis 142 | x804-051 | X055-901 |
| X202-011-2 | X206 bis 143 | X804-143 | X055-901 |
| X204-204 | X206-144 | X804-177 | X804-223 |
| X204-205 | X055-916 |
Gesamtbewertung
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews