-
Andrew-HäuschenWir empfangen gerade die Maschine und sie ist mit netter Verpackung! Sie ist, wirklich diesen Preis wert zu sein.
-
Mareks AsarsMaschine funktioniert gut, Alex ist der beste Verkäufer, den ich mich überhaupt traf, thx für Ihre Unterstützung.
-
Adrian kurzDie JUKI-Zufuhren kamen gestern an und wir kontrollierten sie durch unseren Empfänger der Waren. Unser Inspektor war mich sehr aufgeregt und genannt, sie zu sehen
KGY-M71AA-A0 YAMAHA Metall-Squeegee Länge 350 mm SMT Ersatzteile für YAMAHA Drucker YGP YSP YSP20

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
- Was ist?:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xTeilname | YAMAHA-Squeegee | Teilnummer | KGY-M71AA-A0 |
---|---|---|---|
Länge | 350 mm | Funktion | Für den YAMAHA-Drucker YGP YSP YSP20 verwendet |
Handelsmarke | Yamaha | Die Situation | ursprüngliches neues /copy neu |
Hervorheben | Länge 350 mm Metallspülmaschine,KGY-M71AA-A0 Yamaha,KGY-M71AA-A0 SMT Ersatzteile |
KGY-M71AA-A0 YAMAHA Metall-Squeegee Länge 350 mm SMT Ersatzteile für YAMAHA Drucker YGP YSP YSP20.
Wir liefern außerdem folgende YAMAHA Ersatzteile: | |
KV7-M2243-00X Wohnungsbau, BRG. | |
KV7-M2244-00X COVER, BRB. Wohnung 2 | |
KV7-M260A-00X BAND, Y-Achse 1 | |
KV7-M260B-00X BAND, Y DUCT1 | |
KV7-M260C-00X TAPE 2, Y DUCT1 | |
KV7-M2611-01X Rahmen R,Y Achse 1 | |
KV7-M2612-01X Rahmen L,Y Achse 1 | |
KV7-M2641-00X Halter, Motor und Achse 2 | |
KV7-M2642-01X HOLDER, BRG.Y 2 | |
KV7-M2645-00X BRG., ANGULAR 2 | |
KV7-M2646-00X COIL SPRING M 12 | |
KV7-M2647-00X OIL SEAL 4 | |
KV7-M2648-00X SPACER 6 | |
KV7-M2651-00X DAMPER,STOPPER 4 | |
KV7-M2652-00X BRACKET, Haltestelle 4 | |
KV7-M2653-00X PIN, PARALLEL 4 | |
KV7-M2661-00X NYLOCK BOLT20 M12X50 | |
KV7-M2662-01X NYLOCK BOLT16 M6X30 | |
KV7-M2663-00X NYLOCK BOLT40 M5X16 | |
KV7-M2666-01X HOLDER NUT Y AXIS 2 | |
KV7-M2667-00X PLATE 2 | |
KV7-M2668-00X BRACKET 1, BAND Y 1 | |
KV7-M2669-00X BRACKET 2, BAND Y 1 | |
KV7-M2671-00X Schraubkugel 2 | |
KV7-M2671-01X Schraubkugel und Achse Y1 M9X0010 | |
KV7-M2676-S1X Y-Achsen-Führer-SET1 | |
KV7-M2678-00X GUIDE,KABEL Y 1 | |
KV7-M2682-01X DOG ORG 1 | |
KV7-M2683-01X DOG 2nd LIMIT2 | |
KV7-M2691-01X BRACKET, Sensor 2 | |
KV7-M2694-00X BRACKET A, Führer 1 | |
KV7-M2695-01X BRACKET B GUIDE 1 | |
KV7-M2698-00X PLATE 1,CLAMP 2 | |
KV7-M2699-00X PLATE 2, CLAMP 1 | |
KV7-M26F1-00X Rahmen 1 1 | |
KV7-M26F2-00X Rahmen 2 1 | |
KV7-M26F3-00X Rahmen 3 1 | |
KV7-M26F4-00X Kanal, Seil 1 | |
KV7-M26F5-01X BRACKET, HARNESS 1 | |
KV7-M653A-20X SENSOR,1 ASSY 1 L=300 | |
KV7-M653E-10X SENSOR,2 ASSY 1 L=300 |
Anpassungsmodell | ||||||||
Länge | Kategorie | Winkel | Schwangerschaft, Geschlechtskrankheit oder Spe. | Teil Nr. | Teilname | Teil Nr. | Teilname | |
YVP | 185 mm | Metall | 55 Grad. | Standard | KW3-M71A0-00 | METAL SQG. 185 ASSY | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | METAL SQG. 185 |
YVP | 300 mm | Metall | 60 Grad. | Besonderes | S00TM8180100 | 60 METAL SQG 300ASSY | KGJ-M71A3-01 | METAL SQG. 300 |
YVP | 350 mm | Metall | 55 Grad. | Standard | KW3-M71B0-00 | METAL SQG. 350 ASSY | KGJ-M7173-03 | METAL SQG. 350 |
YVP-Xg | 185 mm | Metall | 55 Grad. | Standard | KGJ-M7160-00 | METAL SQG. 185 ASSY | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Erzeugnisse. | METAL SQG. 185 |
YVP-Xg | 250 mm | Metall | 55 Grad. | Standard | KGJ-M7190-00 | METAL SQG. 250 ASSY | KGJ-M7193-01 | METAL SQG. 250 |
YVP-Xg | 300 mm | Metall | 55 Grad. | Standard | KGJ-M71A0-00 | METAL SQG. 300 ASSY | KGJ-M71A3-01 | METAL SQG. 300 |
YVP-Xg | 350 mm | Metall | 55 Grad. | Standard | KGJ-M7170-00 | METAL SQG. 350 ASSY | KGJ-M7173-03 | METAL SQG. 350 |
YVP-Xg | 400 mm | Metall | 55 Grad. | Standard | KGJ-M7180-00 | METAL SQG. 400 ASSY | KGJ-M7183-03 | METAL SQG. 400 |
YVP-Xg | 350 mm | Metall | 60 Grad. | Standard | KGJ-M7170-10 | 60 METAL SQG.350 ASS | KGJ-M7173-03 | METAL SQG. 350 |
YVP-Xg | 350 mm | Metall | 65 Grad. | Standard | KGJ-M7170-20 | 65 METAL SQG.350 ASS | KGJ-M7173-03 | METAL SQG. 350 |
YVP-Xg | 185 mm | Urethan | 55 Grad. | Standard | KGJ-M710A-00 | SQG.185 ASSY | KGJ-M710A-E0 | SQUEEGEE 185 |
YVP-Xg | 250 mm | Urethan | 55 Grad. | Standard | KGJ-M71B0-00 | Urethan SQG. 250 AS | KGJ-M71B3-00 | Urethan SQG. |
YVP-Xg | 300 mm | Urethan | 55 Grad. | Standard | KGJ-M71C0-00 | Urethan SQG. 300 AS | KGJ-M71C3-00 | Urethan SQG. |
YVP-Xg | 350 mm | Urethan | 55 Grad. | Standard | KGJ-M710B-00 | SQG.350 ASSY | KW3-M7126-00 | SQUEEGEE M |
YVP-Xg | 400 mm | Urethan | 55 Grad. | Standard | KGJ-M710C-00 | SQG.400 ASSY | KGJ-M710C-E0 | SQUEEGEE 400 |
YVP-Xg | 418 mm | Urethan | 55 Grad. | Besonderes | S011M8010000 | SQG.418 ASSY | S010M0783000 | SQUEEGEE,418 |
YVP-Xg | 440 mm | Urethan | 55 Grad. | Besonderes | S01MM6470000 | - Ich bin nicht derjenige.440 | KGY-M71W3-00 | Urethan SQG. 440 |
YCP | 250 mm | Metall | 55 Grad. | Standard | KGY-M71L0-00 | Das ist die METAL ASSY W-SQG.250 | KGJ-M7193-01 | METAL SQG. 250 |
YCP | 300 mm | Metall | 55 Grad. | Standard | KGY-M71M0-00 | - Ich bin nicht derjenige.300 | KGJ-M71A3-01 | METAL SQG. 300 |
YCP | 350 mm | Metall | 55 Grad. | Standard | KGY-M71N0-00 | - Ich bin nicht derjenige.350 | KGJ-M7173-03 | METAL SQG. 350 |
YCP | 350 mm | Metall | 60 Grad. | Standard | Die Ausrüstung ist in Form von einem Zustandsausrüstungssystem ausgestattet. | 60 METAL SQG.350 ASS | KGJ-M7173-03 | METAL SQG.,350 |
YCP | 350 mm | Metall | 65 Grad. | Standard | KGY-M71N0-20 | 65 METAL SQG.350 ASS | KGJ-M7173-03 | METAL SQG.,350 |
YCP | 250 mm | METAL (S) | 55 Grad. | Standard | KGY-M71X0-40 | - Was ist das für ein Problem?250 | KGJ-M7193-10 | METAL SQG.(S),250 |
YCP | 300 mm | METAL (S) | 55 Grad. | Standard | KGY-M71X0-30 | - Was ist das für ein Problem?300 | KGJ-M71A3-10 | METAL SQG.(S),300 |
YCP | 350 mm | METAL (S) | 55 Grad. | Standard | KGY-M71X0-20 | - Was ist das für ein Problem?350 | KGJ-M7173-10 | METAL SQG.(S),350 |
YCP | 250 mm | Urethan | 55 Grad. | Standard | KGY-M71S0-00 | - Ich bin nicht derjenige.250 | KGJ-M71B3-00 | Urethan SQG. |
YCP | 300 mm | Urethan | 55 Grad. | Standard | KGY-M71T0-00 | - Ich bin nicht derjenige.300 | KGJ-M71C3-00 | Urethan SQG. |
YCP | 350 mm | Urethan | 55 Grad. | Standard | KGY-M71U0-00 | - Ich bin nicht derjenige.350 | KW3-M7126-00 | SQUEEGEE M |
YGP | 250 mm | Metall | 55 Grad. | Standard | KGY-M71L0-00 | Das ist die METAL ASSY W-SQG.250 | KGJ-M7193-01 | METAL SQG. 250 |
YGP | 300 mm | Metall | 55 Grad. | Standard | KGY-M71M0-00 | - Ich bin nicht derjenige.300 | KGJ-M71A3-01 | METAL SQG. 300 |
YGP | 350 mm | Metall | 55 Grad. | Standard | KGY-M71N0-00 | - Ich bin nicht derjenige.350 | KGJ-M7173-03 | METAL SQG. 350 |
YGP | 400 mm | Metall | 55 Grad. | Standard | KGY-M71P0-00 | - Ich bin nicht derjenige.400 | KGJ-M7183-03 | METAL SQG. 400 |
YGP | 440 mm | Metall | 55 Grad. | Standard | KGY-M71R0-00 | - Ich bin nicht derjenige.440 | KGY-M71R3-01 | METAL SQG. 440 |
YGP | 350 mm | Metall | 60 Grad. | Standard | Die Ausrüstung ist in Form von einem Zustandsausrüstungssystem ausgestattet. | 60 METAL SQG.350 ASS | KGJ-M7173-03 | METAL SQG.,350 |
YGP | 350 mm | Metall | 65 Grad. | Standard | KGY-M71N0-20 | 65 METAL SQG.350 ASS | KGJ-M7173-03 | METAL SQG.,350 |
YGP | 250 mm | METAL (S) | 55 Grad. | Standard | KGY-M71X0-40 | - Was ist das für ein Problem?250 | KGJ-M7193-10 | METAL SQG.(S),250 |
YGP | 300 mm | METAL (S) | 55 Grad. | Standard | KGY-M71X0-30 | - Was ist das für ein Problem?300 | KGJ-M71A3-10 | METAL SQG.(S),300 |
YGP | 350 mm | METAL (S) | 55 Grad. | Standard | KGY-M71X0-20 | - Was ist das für ein Problem?350 | KGJ-M7173-10 | METAL SQG.(S),350 |
YGP | 400 mm | METAL (S) | 55 Grad. | Standard | KGY-M71X0-10 | - Was ist das für ein Problem?400 | KGJ-M7183-10 | METAL SQG.(S),400 |
YGP | 440 mm | METAL (S) | 55 Grad. | Standard | KGY-M71X0-00 | - Was ist das für ein Problem?440 | KGY-M71R3-10 | METAL SQG.(S),440 |
YGP | 250 mm | Urethan | 55 Grad. | Standard | KGY-M71S0-00 | - Ich bin nicht derjenige.250 | KGJ-M71B3-00 | Urethan SQG. |
YGP | 300 mm | Urethan | 55 Grad. | Standard | KGY-M71T0-00 | - Ich bin nicht derjenige.300 | KGJ-M71C3-00 | Urethan SQG. |
YGP | 350 mm | Urethan | 55 Grad. | Standard | KGY-M71U0-00 | - Ich bin nicht derjenige.350 | KW3-M7126-00 | SQUEEGEE M |
YGP | 400 mm | Urethan | 55 Grad. | Standard | KGY-M71V0-00 | - Ich bin nicht derjenige.400 | KGJ-M710C-E0 | SQUEEGEE 400 |
YGP | 440 mm | Urethan | 55 Grad. | Standard | KGY-M71W0-00 | - Ich bin nicht derjenige.440 | KGY-M71W3-00 | Urethan SQG. 440 |
YGP | 250 mm | 3S METAL | - | Standard | KGY-M71A0-00 | METAL ASSY, 3S 250 | KGY-M71AA-A0 | METAL SQG.WELD 3S 25 |
YGP | 300 mm | 3S METAL | - | Standard | KGY-M71B0-00 | METAL ASSY, 3S 300 | KGY-M71BA-A0 | METAL SQG.WELD 3S 30 |
YGP | 350 mm | 3S METAL | - | Standard | KGY-M71C0-00 | METAL ASSY, 3S 350 | KGY-M71CA-A0 | METAL SQG.WELD 3S 35 |
YGP | 400 mm | 3S METAL | - | Standard | KGY-M71D0-00 | METAL ASSY 3S 400 | KGY-M71DA-A0 | METAL SQG.WELD 3S 40 |
YGP | 440 mm | 3S METAL | - | Standard | KGY-M71E0-00 | METAL ASSY, 3S 440 | KGY-M71EA-A0 | METAL SQG.WELD 3S 44 |
YGP | 250 mm | 3S METAL (S) | - | Standard | KHT-M71F0-50 | Einheit für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte | KGY-M71AA-B0 | M.SQG.(S)WELD 3S 250 |
YGP | 300 mm | 3S METAL (S) | - | Standard | KHT-M71F0-40 | METAL ASSY 3S(S) 300 | KGY-M71BA-B0 | M.SQG.(S)WELD 3S 300 |
YGP | 350 mm | 3S METAL (S) | - | Standard | KHT-M71F0-30 | METAL ASSY 3S(S) 350 | KGY-M71CA-B0 | M.SQG.(S)WELD 3S 350 |
YGP | 400 mm | 3S METAL (S) | - | Standard | KHT-M71F0-20 | METAL ASSY 3S(S) 400 | KGY-M71DA-B0 | M.SQG.(S)WELD 3S 400 |
YGP | 440 mm | 3S METAL (S) | - | Standard | KHT-M71F0-10 | METAL ASSY 3S(S) 440 | KGY-M71EA-B0 | M.SQG.(S)WELD 3S 440 |
YGP | 530 mm | 3S METAL (S) | - | Standard | KHT-M71F0-00 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | KHT-M71AA-B0 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen mit einem Fahrzeugvertrieb. |
YGP | 250 mm | 3S Urethan | Standard | KGY-M71F0-00 | Urethan ASSY, 3S 250 | KGY-M71F3-A0 | URE.SQG.ASSY 3S 250 | |
YGP | 300 mm | 3S Urethan | - | Standard | KGY-M71G0-00 | URETHAN ASSY, 3S 300 | KGY-M71G3-A0 | URE.SQG.ASSY 3S 300 |
YGP | 350 mm | 3S Urethan | - | Standard | KGY-M71H0-00 | Urethan ASSY, 3S 350 | KGY-M71H3-A0 | URE.SQG.ASSY 3S 350 |
YGP | 400 mm | 3S Urethan | - | Standard | KGY-M71J0-00 | URETHAN ASSY,3S 400 | KGY-M71J3-A0 | URE.SQG.ASSY 3S 400 |
YGP | 440 mm | 3S Urethan | - | Standard | KGY-M71K0-00 | Urethan ASSY, 3S 440 | KGY-M71K3-A0 | URE.SQG.ASSY 3S 440 |
YSP/YSP20 | 250 mm | Metall | 55 Grad. | Standard | KHT-M71C0-50 | Das ist die METAL ASSY W-SQG.250 | KGJ-M7193-01 | METAL SQG. 250 |
YSP/YSP20 | 300 mm | Metall | 55 Grad. | Standard | KHT-M71C0-40 | Das ist die METAL ASSY W-SQG.300 | KGJ-M71A3-01 | METAL SQG. 300 |
YSP/YSP20 | 350 mm | Metall | 55 Grad. | Standard | KHT-M71C0-30 | Das ist die METAL ASSY W-SQG.350 | KGJ-M7173-03 | METAL SQG. 350 |
YSP/YSP20 | 400 mm | Metall | 55 Grad. | Standard | KHT-M71C0-20 | Das ist die METAL ASSY W-SQG.400 | KGJ-M7183-03 | METAL SQG. 400 |
YSP/YSP20 | 440 mm | Metall | 55 Grad. | Standard | KHT-M71C0-10 | Das ist die METAL ASSY W-SQG.440 | KGY-M71R3-01 | METAL SQG. 440 |
YSP/YSP20 | 530 mm | Metall | 55 Grad. | Standard | KHT-M71C0-00 | Das ist die METAL ASSY W-SQG.530 | KHT-M71C3-00 | METAL SQG. 530 |
YSP/YSP20 | 350 mm | Metall | 60 Grad. | Standard | Die Ausrüstung ist in Form von einem Zustandsausrüstungssystem ausgestattet. | 60 METAL SQG.350 ASS | KGJ-M7173-03 | METAL SQG.,350 |
YSP/YSP20 | 350 mm | Metall | 65 Grad. | Standard | KGY-M71N0-20 | 65 METAL SQG.350 ASS | KGJ-M7173-03 | METAL SQG.,350 |
YSP/YSP20 | 250 mm | METAL (S) | 55 Grad. | Standard | KHT-M71G0-50 | - Was ist das für ein Problem?250 | KGJ-M7193-10 | METAL SQG.(S),250 |
YSP/YSP20 | 300 mm | METAL (S) | 55 Grad. | Standard | KHT-M71G0-40 | - Was ist das für ein Problem?300 | KGJ-M71A3-10 | METAL SQG.(S),300 |
YSP/YSP20 | 350 mm | METAL (S) | 55 Grad. | Standard | KHT-M71G0-30 | - Was ist das für ein Problem?350 | KGJ-M7173-10 | METAL SQG.(S),350 |
YSP/YSP20 | 400 mm | METAL (S) | 55 Grad. | Standard | KHT-M71G0-20 | - Was ist das für ein Problem?400 | KGJ-M7183-10 | METAL SQG.(S),400 |
YSP/YSP20 | 440 mm | METAL (S) | 55 Grad. | Standard | KHT-M71G0-10 | - Was ist das für ein Problem?440 | KGY-M71R3-10 | METAL SQG.(S),440 |
YSP/YSP20 | 530 mm | METAL (S) | 55 Grad. | Standard | KHT-M71G0-00 | - Was ist das für ein Problem?530 | KHT-M71C3-10 | METAL SQG.(S),530 |
YSP/YSP20 | 250 mm | Urethan | 55 Grad. | Standard | KHT-M71E0-50 | - Ich bin nicht derjenige.250 | KGJ-M71B3-00 | Urethan SQG. |
YSP/YSP20 | 300 mm | Urethan | 55 Grad. | Standard | KHT-M71E0-40 | - Ich bin nicht derjenige.300 | KGJ-M71C3-00 | Urethan SQG. |
YSP/YSP20 | 350 mm | Urethan | 55 Grad. | Standard | KHT-M71E0-30 | - Ich bin nicht derjenige.350 | KW3-M7126-00 | SQUEEGEE M |
YSP/YSP20 | 400 mm | Urethan | 55 Grad. | Standard | KHT-M71E0-20 | - Ich bin nicht derjenige.400 | KGJ-M710C-E0 | SQUEEGEE 400 |
YSP/YSP20 | 440 mm | Urethan | 55 Grad. | Standard | KHT-M71E0-10 | - Ich bin nicht derjenige.440 | KGY-M71W3-00 | Urethan SQG. 440 |
YSP/YSP20 | 530 mm | Urethan | 55 Grad. | Standard | KHT-M71E0-00 | - Ich bin nicht derjenige.530 | KHT-M71E3-00 | Urethan SQG. 530 |
YSP/YSP20 | 250 mm | 3S METAL | - | Standard | KHT-M71A0-50 | METAL ASSY 3S 250 | KGY-M71AA-A0 | METAL SQG.WELD 3S 25 |
YSP/YSP20 | 300 mm | 3S METAL | - | Standard | KHT-M71A0-40 | METAL ASSY 3S 300 | KGY-M71BA-A0 | METAL SQG.WELD 3S 30 |
YSP/YSP20 | 350 mm | 3S METAL | - | Standard | KHT-M71A0-30 | METAL ASSY 3S 350 | KGY-M71CA-A0 | METAL SQG.WELD 3S 35 |
YSP/YSP20 | 400 mm | 3S METAL | - | Standard | KHT-M71A0-20 | METAL ASSY 3S 400 | KGY-M71DA-A0 | METAL SQG.WELD 3S 40 |
YSP/YSP20 | 440 mm | 3S METAL | - | Standard | KHT-M71A0-10 | METAL ASSY 3S 440 | KGY-M71EA-A0 | METAL SQG.WELD 3S 44 |
YSP/YSP20 | 530 mm | 3S METAL | - | Standard | KHT-M71A0-00 | METAL ASSY 3S 530 | KHT-M71AA-A0 | METAL SQG.WELD 3S530 |
YSP/YSP20 | 250 mm | 3S METAL (S) | - | Standard | KHT-M71F0-50 | Einheit für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte für die Berechnung der Werte | KGY-M71AA-B0 | M.SQG.(S)WELD 3S 250 |
YSP/YSP20 | 300 mm | 3S METAL (S) | - | Standard | KHT-M71F0-40 | METAL ASSY 3S(S) 300 | KGY-M71BA-B0 | M.SQG.(S)WELD 3S 300 |
YSP/YSP20 | 350 mm | 3S METAL (S) | - | Standard | KHT-M71F0-30 | METAL ASSY 3S(S) 350 | KGY-M71CA-B0 | M.SQG.(S)WELD 3S 350 |
YSP/YSP20 | 400 mm | 3S METAL (S) | - | Standard | KHT-M71F0-20 | METAL ASSY 3S(S) 400 | KGY-M71DA-B0 | M.SQG.(S)WELD 3S 400 |
YSP/YSP20 | 440 mm | 3S METAL (S) | - | Standard | KHT-M71F0-10 | METAL ASSY 3S(S) 440 | KGY-M71EA-B0 | M.SQG.(S)WELD 3S 440 |
YSP/YSP20 | 530 mm | 3S METAL (S) | - | Standard | KHT-M71F0-00 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu beachten. | KHT-M71AA-B0 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Produktion von Kraftfahrzeugen mit einem Fahrzeugvertrieb. |
YSP/YSP20 | 250 mm | 3S Urethan | - | Standard | KHT-M71B0-50 | Urethan ASSY 3S 250 | KGY-M71F3-A0 | URE.SQG.ASSY 3S 250 |
YSP/YSP20 | 300 mm | 3S Urethan | - | Standard | KHT-M71B0-40 | Urethan ASSY 3S 300 | KGY-M71G3-A0 | URE.SQG.ASSY 3S 300 |
YSP/YSP20 | 350 mm | 3S Urethan | - | Standard | KHT-M71B0-30 | Urethan ASSY 3S 350 | KGY-M71H3-A0 | URE.SQG.ASSY 3S 350 |
YSP/YSP20 | 400 mm | 3S Urethan | - | Standard | KHT-M71B0-20 | Urethan ASSY 3S 400 | KGY-M71J3-A0 | URE.SQG.ASSY 3S 400 |
YSP/YSP20 | 440 mm | 3S Urethan | - | Standard | KHT-M71B0-10 | Urethan ASSY 3S 440 | KGY-M71K3-A0 | URE.SQG.ASSY 3S 440 |
YSP/YSP20 | 530 mm | 3S Urethan | - | Standard | KHT-M71B0-00 | Urethan ASSY 3S 530 | KHT-M71BB-00 | Urethan ASSY 3S 530 |
Unsere Dienstleistungen:
Wir sind spezialisiert auf die Lieferung verschiedener Arten von SMT-Füttern.
Bitte kontaktieren Sie uns unterVerkaufsschreiben 6@py-smt.com. für weitere Details.
Ping You Industrial Co., Ltd. verfügt über eine wertvolle Erfahrung im Export von Produkten nach Südostasien, Europa, USA und anderen Ländern.Wir haben die Unterstützung unserer Kunden durch unsere hochwertigen Produkte und günstige Preise gewonnen..
Anbieter von SMT-Lösungen
2014 gegründet,Das Unternehmen ist ein professioneller Anbieter von SMT-Ausrüstung und -Teilen, der sich der kontinuierlichen Erweiterung unseres Liefernetzes und unserer Ressourcen verschrieben hat, um One-Stop-Lösungen für die SMT- und PCB-Montageindustrie bereitzustellen.. Durch die umfangreiche Erfahrung unseres Teams und das Fachwissen in der Branche können wir Ihnen helfen, die richtigen SMT-Produkte zu einem erschwinglichen Preis zu erhalten.
Sicht
Um ein angesehener erstklassiger Zulieferer von Teilen und Komponenten für die SMT-Industrie zu sein.Als professioneller Zulieferer von SMT-Ausrüstung und -TeilenWir sind bestrebt, Ihnen hervorragende Produkte und einen unvergleichlichen Service zu bieten..
Als Ihr treuer SMT-Partner und technisches Team in China glauben wir nicht an Abkürzungen, egal wie groß Ihr Unternehmen ist, wir werden uns bemühen, Ihnen zu dienen.
Häufige Fragen:
F: Wie lange dauert Ihre Lieferzeit?
A: Wir arbeiten mit Fedex, TNT und DHL zusammen. Es wird direkt aus Shenzhen versandt. Die Zeit ist schnell. Wenn es auf Lager ist, ist es normalerweise 3 Tage. Wenn es keinen Vorrat gibt, wird es nach Menge berechnet.
F: Was ist mit der Qualität unserer Ersatzteile?
A: Wir exportieren seit Jahren nach Europa und in die USA.
F. Warum wählen Sie PY?
A: Produkte von hoher Qualität zu günstigen Preisen, schnelle Lieferung.
B: Gute technische Ausbildung und technische Unterstützung
C: Professionelle internationale Geschäftskommunikation und -unterstützung
D: Berufliche Möglichkeiten für den internationalen Verkehr
E: Zuverlässiger Lieferant.