-
Andrew-HäuschenWir empfangen gerade die Maschine und sie ist mit netter Verpackung! Sie ist, wirklich diesen Preis wert zu sein.
-
Mareks AsarsMaschine funktioniert gut, Alex ist der beste Verkäufer, den ich mich überhaupt traf, thx für Ihre Unterstützung.
-
Adrian kurzDie JUKI-Zufuhren kamen gestern an und wir kontrollierten sie durch unseren Empfänger der Waren. Unser Inspektor war mich sehr aufgeregt und genannt, sie zu sehen
FUJI NXT H01 Kopf 1.0 Düse AA0AS12 R36-010-260 SMT Maschinendüse für FUJI NXT Pick and Place Ausrüstung
Herkunftsort | JAPAN |
---|---|
Markenname | Fuji |
Zertifizierung | ISO, CE |
Modellnummer | Einheit für die Überwachung der Luftfahrt |
Min Bestellmenge | 1 |
Preis | Verhandelbar |
Verpackung Informationen | Kartonverpackung |
Lieferzeit | 1-3 Tage |
Zahlungsbedingungen | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram, MoneyGram |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | 5000 pro Monat |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
- Was ist?:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xMarke | FUJI | Teil Nr. | Einheit für die Überwachung der Luftfahrt |
---|---|---|---|
Die Situation | ursprüngliches neues /copy neu | Produkt-Umbauten | NXT 1.0G |
Gewährleistung | 6 Monate | Modellnummer | R36-010-260: die in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 182/2011 aufgeführten |
Hervorheben | AA0AS12 R36-010-260 SMT-Maschinendüse,Fuji Nxt SMT-Maschine Düse,FUJI NXT Auswahl und Platzierung Düse |
FUJI NXT H01 Kopf 1.0 Düse AA0AS12 R36-010-260 SMT Maschinendüse für FUJI NXT Pick and Place Ausrüstung
2MGKNX0227 | Schlauchdrüse | NXT III | H24 | |
2MGKNX0277 | Schlauchdrüse | H24 Kopf | H24 | |
2MGKNX0284 | Schlauchdrüse | NXT III | H24 | |
2MGKXE0184 | Schlauchdrüse | NXT II | H24 | |
2MGKXE0186 | Schlauchdrüse | NXT II | H24 | |
2MGKXE0187 | Schlauchdrüse | NXT II | H24 | |
2MGKXE0188 | Schlauchdrüse | NXT II | H24 | |
2MGKXE0189 | Schlauchdrüse | NXT II | H24 | |
2MGKXE0274 | Schlauchdrüse | NXT II | H24 | |
2MGPYT0047 | Schlauchdrüse | NXTP-M25 | H24 | |
2MGRYT0082 | Schlauchdrüse | NXTP | H24 | |
2QGKMG0006 | Düsenstation | NXT III/IIIc | H24 | |
2QGKMX0020 | Düsenstation | AIMEX III | H24 | |
2QGTMA0004 | Düsenstation | H01/H02 NC08B | NXT III | H24 |
2UGKMG0001 | OF Düsenstation | AIMEX | H24 | |
2UGKMH0001 | Düsenstation | (36 Steckdosen) NL36A für H08M | NXT II H08M M6II NL36A | H24 |
2UGKMX0012 | Düsenstation | (NB12A) | DX-Kopf | H24 |
2UGKMX0014 | Düsenstation | (NB14A) | DX-Kopf | H24 |
2UGKMX0016 | Düsenstation | (NB16A) | DX-Kopf | H08/H12/V12/DX(R12) |
2UGKMX0017 | Düsenstation | (NB23A) | DX-Kopf | H08/H12/V12/DX(R12) |
2UGMMA0001 | Düsenstation | H01/H02 (3 Steckdosen) NC03C (nur für die AIMEX-Serie) | AIMEX H01/H02 | H08/H12/V12/DX(R12) |
2UGMMA0002 | Düsenstation | H01/H02 (8 Steckdosen) NC08C (nur für die AIMEX-Serie) | AIMEX,H01/02 | H08/H12/V12/DX(R12) |
2UGMMA0003 | Düsenstation | H01/H02 (8 Steckdosen) NC8LC (nur für die AIMEX-Serie) | AIMEX,H01/02 | H08/H12/V12/DX(R12) |
2UGMMA0004 | Düsenstation | H01/H02 (16 Sockets) NCPTC (nur für die AIMEX-Serie) | AIMEX H01/H02 | H08/H12/V12/DX(R12) |
2UGMMA0005 | Düsenstation | H01/H02 (6 Steckdosen) NCFTC (nur für die AIMEX-Serie) | AIMEX H01/H02 | H08/H12/V12/DX(R12) |
2UGMMA0006 | Düsenstation | H01/H02 (11 Steckdosen) NCKTC (nur für die AIMEX-Serie) | AIMEX H01/H02 | H08/H12/V12/DX(R12) |
2UGMMA0007 | Düsenstation | H01/H02 (5 Steckdosen) NCETC (nur für die AIMEX-Serie) | AIMEX H01/H02 | H08/H12/V12/DX(R12) |
2UGMMR0001 | Spritzerwechsel | (V-Vorlauf) | AIMEX | H08/H12/V12/DX(R12) |
2UGTMB0001 | Düsenstation | Neurologie | NXT III M3IIIS ((H04SF Kopf) | H08/H12/V12/DX(R12) |
2UGTMF0001 | Düsenstation | (54 Steckdosen, ND54A) | NXT III M6III,NXT IIIc M6IIIc | H08/H12/V12/DX(R12) |
2UGTMF0002 | Düsenstation | ND36C | NXT III M3IIIS ((H08/H12HS/V12 Kopf) | H08/H12/V12/DX(R12) |
2UGTML0001 | Düsenstation | (74 Steckdosen) NA74A für H24 | NXT III | H08/H12/V12/DX(R12) |
2UGTML0002 | Düsenstation | H24 Düsenstation NA74B (74 Steckdosen) | H24 Kopf | H08/H12/V12/DX(R12) |
2UGTMX0008 | Düsenstation | (R4x8 S1x7, NB20A) | NXT III M6III | H08/H12/V12/DX(R12) |
2UGTMX0009 | Düsenstation | (R12x24 S1x7, NB21A) | NXT III M6III | H08/H12/V12/DX(R12) |
2UGTMX0010 | Düsenstation | (R4x13 S1x6, NB22A) | NXT III M6III | H08/H12/V12/DX(R12) |
Der Wert der Verpackung ist: | Schlauchdrüse | 0.4 mm | NXT,H08 | H08/H12/V12/DX(R12) |
Der Wert der Verpackung ist: | Schlauchdrüse | 0.7 mm | NXT,H08 | H08/H12/V12/DX(R12) |
Der Wert der Verpackung ist: | Schlauchdrüse | 1.0 mm | NXT,H08 | H08/H12/V12/DX(R12) |
AA05E | Spezielle Düse | 12 mal 1.2,N11) | NXT,H01 | H08/H12/V12/DX(R12) |
Der Wert der Verbrennungsmenge | Spezielle Düse | (N13) | H01 Kopf | H08M |
AA05M | Spezielle Düse | (7,5x1,N15) | NXT | H08M |
Die Nummer des Zertifikats | Schlauchverschluss | NXT,H01 | H08M | |
Der Wert der Verpackung ist: | Schlauchdrüse | 5.0mm mit Gummipad | NXT,H08 | H08M |
Der Wert der Verpackung ist: | Schlauchdrüse | 1.3mm MELF | NXT,H08 | H08M |
Einheit für die Berechnung der | Schlauchdrüse | 2.5mm MELF | NXT,H08 | H08M |
Der Wert der Verbrennungsmenge | Schlauchdrüse | 1.3 mm | NXT,H01 | H08M |
Die Nummern AA06A und AA06B | Schlauchverschluss | NXT | H08M | |
AA06T | Spezielle Düse | 0.7 mm | NXT,H04 | H08M |
AA06W | Schlauchdrüse | 1.0 mm | NXT,H04 | H08M |
AA06X | Schlauchdrüse | 1.3 mm | NXT,H04 | H08M |
AA06Y | Schlauchdrüse | 10,8 mm | NXT,H04 | H08M |
Die Nummern AA06 und AA06Z | Schlauchdrüse | 2.5 mm | NXT,H04 | H08M |
Einheitliche Anweisungen | Schlauchdrüse | 5.0mm mit Gummipad | NXT,H01 | H08M |
Der Wert der Verpackung ist: | Schlauchdrüse | 7.0mm mit Gummipad | NXT,H01 | H08M |
Der Wert der Verbrennung | Schlauchdrüse | 10.0mm mit Gummipad | NXT,H01 | H08M |
Der Wert der Verbrennungsmenge | Schlauchdrüse | 15.0mm mit Gummipad | NXT,H01 | H08M |
Der Wert der Verpackung ist: | Schlauchdrüse | 20.0mm mit Gummipad | NXT,H01 | H08M |
Einheit für die Berechnung der | Schlauchdrüse | 3.7 mm | NXT,H04 | H08M |
Die Nummern AA07-B | Schlauchdrüse | 5.0 mm | NXT,H04 | H08M |
AA07C | Schlauchdrüse | 7.0 mm | NXT,H04 | H08M |
Der Wert der Verpackung ist: | Schlauchdrüse | 10.0 mm | NXT,H04 | H08M |
AA07E | Schlauchdrüse | 15.0 mm | NXT,H04 | H04S |
AA07F | Schlauchdrüse | 2.5mm mit Gummipad | NXT,H04 | H04S |
AA07G | Schlauchdrüse | 3.7mm mit Gummi-PAD | NXT,H04 | H04S |
AA07H | Schlauchdrüse | 5.0mm mit Gummipad | NXT,H04 | H04S |
Der Wert der Verbrennungsmenge | Schlauchdrüse | 7.0mm mit Gummipad | NXT,H04 | H04S |
AA07L | Schlauchdrüse | 10.0mm mit Gummipad | NXT,H04 | H04S |
AA07M | Schlauchdrüse | 15.0mm mit Gummipad | NXT,H04 | H04S |
AA07N | Spezielle Düse | NXT | H04S | |
Die Nummern AA07R | Spezielle Düse | NXT | H04S | |
AA07S | Spezielle Düse | NXT | H04S | |
AA07T | Spezielle Düse | (T39, Dia.7.0, R19-070-085) | NXT | H04S |
AA07W | Spezielle Düse | (T40, Dia.10.0, R19-100-085) | NXT | H04S |
AA07X | Spezielle Düse | NXT | H04S | |
AA07Y | Spezielle Düse | NXT | H04S | |
Die Nummern AA07Z | Spezielle Düse | NXT | H04S | |
Der Wert der Verpackung ist: | Schlauchdrüse | 7.0 mm | NXT,H01/02 | H04S |
Der Wert der Verpackung ist: | Schlauchdrüse | 10.0 mm | NXT,H01/02 | H04S |
Der Wert der Verpackung ist: | Schlauchdrüse | 15.0 mm | NXT,H01 | H04S |
Der Wert der Verpackung ist: | Schlauchdrüse | 20.0 mm | NXT,H01 | H04 |
Der Wert der Verpackung ist: | Schlauchdrüse | 2.5mm mit Gummipad | NXT,H01 | H04 |
Der Wert der Verbrennungen | Schlauchdrüse | 3.7mm mit Gummi-PAD | NXT,H01 | H04 |
Die Nummern AA08A und AA08B | Spezielle Düse | NXT | H04 | |
Der Wert der Ausrüstung | Spezielle Düse | R19-070G-085 | NXT,H04 | H04 |
AA08C | Spezielle Düse | NXT | H04 | |
Der Wert der Verpackung ist: | Spezielle Düse | NXT | H04 | |
AA08W | Spezielle Düse | Ich bin hier.10.0 | NXT,H04 | H04 |
Einheit für die Erfassung von Daten | 15.0MM | Ausrüstung | R19-150-155 | H04 |
AA22Y17 | 1.3 MELF | Ausrüstung | R19-013M-215 | H04 |
Einheit für die Überwachung der Luftfahrt | 1.8 MELF | Ausrüstung | R19-018M-215 | H04 |
Einheit für die Erfassung von Daten | 2.5 MELF | Ausrüstung | R19-025M-215 | H04 |
AA07F17 | 2.5G | Ausrüstung | R19-025G-155 | H04 |
Einheit für die Erfassung von Daten | 3.7G | Ausrüstung | R19-037G-155 | H04 |
Einheit für die Berechnung der Emissionen | 5.0G | Ausrüstung | R19-050G-155 | H04 |
Einheit für die Erfassung von Daten | 7.0G | Ausrüstung | R19-070G-155 | H04 |
Unsere Dienstleistungen:
Professionelle Dienstleistungen
Ping You Industrial Co., Ltd. wird Ihnen die günstigsten neuen und gebrauchten SMT-Maschinen und Zubehörteile anbieten, um einen umfassenden und erstklassigen Kundendienst zu erbringen.
Reparaturdienstleistungen
Fachtechniker schützen die Qualität der Produkte.
Nach der Reparatur wird eine Garantie für die Qualität angeboten.
Höchste Qualität
Ping You Industrial Co., Ltd. wird das Vertrauen neuer und alter Kunden mit hochwertigen Produkten, günstigsten Preisen und umfassendstem technischen Support wiedererlangen.
Verpackung
1. Karton / Holzkoffer / Paket nach Kundenanforderung.
2Die Verpackung ist sehr sicher und robust, wir garantieren, dass das Produkt in gutem Zustand an Sie geliefert wird.
Schifffahrt
1Wir werden die Produkte per FedEx/UPS/DHL/EMS rechtzeitig an Ihren vorgesehenen Ort senden.
2Wenn Sie es dringend benötigen, können wir auch Luft- und Seetransport für Sie organisieren, um die sichere und rechtzeitige Lieferung der Waren zu gewährleisten.
Wenn Sie irgendwelche besonderen Bedürfnisse haben, teilen Sie uns dies bitte sofort mit!
Häufig gestellte Fragen
F: Wie lange dauert Ihre Lieferzeit?
A: Wir arbeiten mit Fedex, TNT und DHL zusammen. Es wird direkt aus Shenzhen versandt. Die Zeit ist schnell. Wenn es auf Lager ist, ist es normalerweise 3 Tage. Wenn es keinen Vorrat gibt, wird es nach Menge berechnet.
F: Was ist mit der Qualität unserer Ersatzteile?
A: Wir exportieren seit Jahren nach Europa und in die USA.
F. Warum wählen Sie PY?
A: Produkte von hoher Qualität zu günstigen Preisen, schnelle Lieferung.
B: Gute technische Ausbildung und technische Unterstützung
C: Professionelle internationale Geschäftskommunikation und -unterstützung
D: Berufliche Möglichkeiten für den internationalen Verkehr
E: Zuverlässiger Lieferant.