Ping You Industrial Co.,Ltd info@py-smt.com 86-755-23501556
Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: Japan/China
Markenname: Universal
Zertifizierung: ISO CE
Modellnummer: 14084000
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1
Preis: Verhandelbar
Verpackung Informationen: Kartonverpackung
Lieferzeit: 1-3 Tage
Zahlungsbedingungen: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 1000per/Month
Teilname: |
Klammer |
Teil Nr.: |
14084000 |
Marke: |
Einheitlich |
Die Situation: |
Original Neues/Kopie Neues |
Anwendbare Maschinerie: |
Einsteckmaschine |
Material: |
Stahl |
Teilname: |
Klammer |
Teil Nr.: |
14084000 |
Marke: |
Einheitlich |
Die Situation: |
Original Neues/Kopie Neues |
Anwendbare Maschinerie: |
Einsteckmaschine |
Material: |
Stahl |
UNIVERSAL CLAMP 14084000, Universal Instruments Clamp, UIC CLAMP, Universal Clamp, Universal AI Ersatzteile, Universal AI, Universal Instruments Right Clip ASSY, STD AI Ersatzteile,Maschine zur Einfügung universeller Komponenten, TDK Radial Lead Component Insertion Machine, Axial Lead Component Insertion Machine, Panasonic Component Insertion Machine, Univerrsal Ai Part, Ai Smt Machine, smt Ersatzteile, ai Ersatzteile,Maschine zum Einfügen von Bauteilen, Smd-Zuführer, Smt-Zuführer, Smt-Düsen, Smd-Teile, Juki-Düsen, Smt-Teile
![]()
Wir können auch die folgenden KI-Teile liefern:
| Ordnungszahl | angewandtes Modell | Name der Teile | Teile Nr. |
| 1 | UIC | Lagerfläche | 10075016 |
| 2 | UIC | Lagerfläche | 10075023 |
| 3 | UIC | Lager, mit Flansch | 10131010 |
| 4 | UIC | FÜHRERKOMPRESSION | 10249225 |
| 5 | UIC | INDEX-Rad | 10147145 |
| 6 | UIC | FÜHRER, Kompression | 10249029 |
| 7 | UIC | FÜHRER, Kompression | 10249129 |
| 8 | UIC | FÜHRER, Kompression | 10249257 |
| 9 | UIC | FÜHRER, Kompression | 10249368 |
| 10 | UIC | Halsschnalle | 10457002 |
| 11 | UIC | Klammer | 10457005 |
| 12 | UIC | Schraubschulter | 10463011 |
| 13 | UIC | Socket-Schulterschraube | 10463044 |
| 14 | UIC | Schnittbüsche | 10687001 |
| 15 | UIC | Schnittbüsche | 10687002 |
| 16 | UIC | Kürzer | 10703000 |
| 17 | UIC | BUSHING CUTTER (Büschenschneider) | 10787001 |
| 18 | UIC | Akkuator | 10887000 |
| 19 | UIC | FÜHREN | 10894036 |
| 20 | UIC | FASCHEN-ERWEITUNG | 10894154 |
| 21 | UIC | PILOT-Aktor | 11827000 |
| 22 | UIC | Halsband | 12417000 |
| 23 | UIC | HUB | 12426000 |
| 24 | UIC | RATCHET | 12427000 |
| 25 | UIC | PTTCH-Rad | 12428000 |
| 26 | UIC | PTTCH-Rad | 12428001 |
| 27 | UIC | ARM | 12429000 |
| 28 | UIC | Wir sind nicht in der Lage, das Problem zu lösen. | 12432000 |
| 29 | UIC | Das ist der Fall, wenn der Verbraucher nicht mehr in der Lage ist, sich zu bewegen. | 12433000 |
| 30 | UIC | Ausrüstung | 12463000 |
| 31 | UIC | Eisenbahn-RH | 12480000 |
| 32 | UIC | RAIL-LH | 12484000 |
| 33 | UIC | Schienenkamera | 12487000 |
| 34 | UIC | 12488000 | |
| 35 | UIC | 12488400 | |
| 36 | UIC | SLIDE | 12507000 |
| 37 | UIC | Schacht | 12511000 |
| 38 | UIC | Schacht | 12512000 |
| 39 | UIC | ARM | 12516000 |
| Universelles KI-Ersatzteil | |||
| 40 | UIC | ARM | 12516001 |
| 41 | UIC | Schacht | 12517000 |
| 42 | UIC | BLADE SHEAR RH | 12520007 |
| 43 | UIC | BLADE SHEAR RH | 12521007 |
| 44 | UIC | BLADE SHEAR RH | 12520000 |
| 45 | UIC | BLADE SHEAR RH | 12521000 |
| 46 | UIC | Hülle | 12784000 |
| 47 | UIC | Hülle | 12788000 |
| 48 | UIC | BUSHING-RH | 12825000 |
| 49 | UIC | BUSHING CLINCH-R | 12825001 |
| 50 | UIC | BUSHING -LH | 12829000 |
| 51 | UIC | BUSHING CLINCH-L | 12829001 |
| 52 | UIC | ECCNTRIC | 13244000 |
| 53 | UIC | 13383000 | |
| 54 | UIC | HINWEIS | 14071000 |
| 55 | UIC | HINWEIS | 14076000 |
| 56 | UIC | PIN-Nummer | 14077000 |
| 57 | UIC | Rocker | 14078000 |
| 58 | UIC | Schraube | 14079000 |
| 59 | UIC | PIN-Nummer | 14080000 |
| 60 | UIC | Klammer | 14084000 |
| 61 | UIC | Klammer | 14085000 |
| 62 | UIC | - Ich weiß. | 14263000 |
| 63 | UIC | HINWEIS | 14331000 |
| 64 | UIC | - Das ist nicht nötig. | 14864000 |
| 65 | UIC | 14897000 | |
| 66 | UIC | 联轴器 | 15234000 |
| 67 | UIC | - Das ist nicht nötig. | 15307000 |
| 68 | UIC | - Das ist nicht nötig. | 15308000 |
| 69 | UIC | ROLLER | 15894000 |
| 70 | UIC | Montagewerk | 15954000 |
| 71 | UIC | 16538000 | |
| 72 | UIC | 16541000 | |
| 73 | UIC | 16542000 | |
| 74 | UIC | Fahrkörper R | 16765000 |
| 75 | UIC | Fahrkörper L | 16766000 |
| 76 | UIC | PIN-Nummer | 16770000 |
| 77 | UIC | Links | 16784000 |
| 78 | UIC | Fahrer TOP-LH | 17004500 |
| 79 | UIC | Der Fahrer TOP-RH | 17004600 |
| Universelles KI-Ersatzteil | |||
| 80 | UIC | Schacht | 17191000 |
| 81 | UIC | VALVE PULSE | 17273000 |
| 82 | UIC | CLEVIS | 17277000 |
| 83 | UIC | 17293001 | |
| 84 | UIC | Klammer, Führer | 17308001 |
| 85 | UIC | Klammer, Führer | 17308002 |
| 86 | UIC | - Das ist nicht wahr. | 17451003 |
| 87 | UIC | Schalter | 17459000 |
| 88 | UIC | GROOVED PIN | 17582000 |
| 89 | UIC | - Ich weiß nicht. | 17584000 |
| 90 | UIC | Interposer | 17814000 |
| 91 | UIC | Interposer | 18060000 |
| 92 | UIC | ARM | 18067000 |
| 93 | UIC | Schulterschraube | 18070000 |
| 94 | UIC | 18083000 | |
| 95 | UIC | Druckrolle | 18114000 |
| 96 | UIC | Lenkrad | 18164000 |
| 97 | UIC | HUB BONDED | 18219000 |
| 98 | UIC | Lokalisierungsbefehl | 18330000 |
| 99 | UIC | Ich habe eine große Schraube. | 18332000 |
| 100 | UIC | Schraubschraubschrauber 短 | 18332000 |
| 101 | UIC | Hört auf! | 20272001 |
| 102 | UIC | ZYLINDER-Festplatte | 20362000 |
| 103 | UIC | BUMPER | 20430000 |
| 104 | UIC | PIN-Nummer | 20756001 |
| 105 | UIC | Adapter-Vuschung | 20981000 |
| 106 | UIC | INDEX-Rad | 21491000 |
| 107 | UIC | Fahrer Ratchet | 21496000 |
| 108 | UIC | - Das ist nicht wahr. | 21497000 |
| 109 | UIC | Hört auf! | 21498000 |
| 110 | UIC | Hört auf! | 21498001 |
| 111 | UIC | Angabe der PIN-Nummer des Fahrers | 21502000 |
| 112 | UIC | PIVOT SHAFT | 21888000 |
| 113 | UIC | Piston | 23268000 |
| 114 | UIC | - Das ist nicht nötig. | 23272000 |
| 115 | UIC | PAD | 23502000 |
| 116 | UIC | PAD | 23502002 |
| 117 | UIC | PAD | 23502003 |
| 118 | UIC | PAD | 23502004 |
| Universelles KI-Ersatzteil | |||
| 119 | UIC | Antriebswelle | 24635000 |
| 120 | UIC | Plattenunterstützung | 25577000 |
| 121 | UIC | Führer | 25578001 |
| 122 | UIC | Führungsblock | 25579002 |
| 123 | UIC | Führungsblock | 25584001 |
| 124 | UIC | Führungssprung | 25584004 |
| 125 | UIC | Verteidigung | 25844000 |
| 126 | UIC | PIN-Nummer | 26134000 |
| 127 | UIC | Ehemaliger Innenraum | 26459000 |
| 128 | UIC | Schraubschulter | 26462010 |
| 129 | UIC | SPACER | 27199000 |
| 130 | UIC | NUT-Platte | 30019000 |
| 131 | UIC | Beförderer | 30194200 |
| 132 | UIC | Fahrer | 30194400 |
| 133 | UIC | Schieber | 30218600 |
| 134 | UIC | Schere-Pfeil | 30223700 |
| 135 | UIC | Wohnung | 30312705 |
| 136 | UIC | 30410000 | |
| 137 | UIC | Haltbarmachung | 30481301 |
| 138 | UIC | SPRESS-Platte | 30481601 |
| 139 | UIC | Fahrkörper-RH | 30483201 |
| 140 | UIC | Fahrkörper-LH | 30483301 |
| 141 | UIC | 30491900 | |
| 142 | UIC | 30500801 | |
| 143 | UIC | Große Wäsche | 30508900 |
| 144 | UIC | WASHER LARGE | 30508901 |
| 145 | UIC | PIN-Nummer | 30535802 |
| 146 | UIC | SEAL | 30568602 |
| 147 | UIC | Hört auf! | 30576401 |
| 148 | UIC | CUTTER-LH | 30642102 |
| 149 | UIC | CUTTER-RH | 30642202 |
| 150 | UIC | Fahrrad | 30647901 |
| 151 | UIC | Großkolben | 30649001 |
| 152 | UIC | Kontinuitätsröhre II | 30702001 |
| 153 | UIC | Inhaltsleiter III | 30702002 |
| 154 | UIC | CAM ASSY-LH | 30720401 |
| 155 | UIC | CAM ASSY-RH | 30720402 |
| 156 | UIC | Anvil-Kontinuität | 30726801 |
| 157 | UIC | Anvil-Kontinuität | 30726802 |
| 158 | UIC | SPACER | 30780801 |
| 159 | UIC | Frühlingsführer | 30782901 |
| Universelles KI-Ersatzteil | |||
| 160 | UIC | Schieberegler | 30808901 |
| 161 | UIC | Schleuderschneider | 30815701 |
| 162 | UIC | LINK-Platte | 30819701 |
| 163 | UIC | Dämpfungsplattform | 30820201 |
| 164 | UIC | Dämpfungsplattform | 30820202 |
| 165 | UIC | GREER GERT | 30849901 |
| 166 | UIC | GREER GERT | 30872201 |
| 167 | UIC | SPRING-LH | 30899701 |
| 168 | UIC | SPRING-RH | 30899801 |
| 169 | UIC | BUSCHEN | 30902801 |
| 170 | UIC | 30903001 | |
| 171 | UIC | STUD | 30903003 |
| 172 | UIC | Identifizierungs-PIN PISTON | 30903901 |
| 173 | UIC | Kürzer | 30920502 |
| 174 | UIC | COVER LOCATOR STOP | 30920804 |
| 175 | UIC | Schieber | 30920901 |
| 176 | UIC | Schieber | 30920904 |
| 177 | UIC | CAM LOCATOR | 30921603 |
| 178 | UIC | CAM | 30921604 |
| 179 | UIC | Nachricht | 30938101 |
| Universelles KI-Ersatzteil | |||
| 180 | UIC | Flasche | 30938401 |
| 181 | UIC | PAD | 30938501 |
| 182 | UIC | Die Ausrüstung ist mit einer Breite von | 30951801 |
| 183 | UIC | Klamm der Kiefer | 30951901 |
| 184 | UIC | Klamm der Kiefer | 30951901 (L) |
| 185 | UIC | Klamm der Kiefer | 30952001 |
| 186 | UIC | Klamm der Kiefer | 30952001 (L) |
| 187 | UIC | Akkuator | 30952101 |
| 188 | UIC | Akkuator | 30952103 |
| 189 | UIC | BLOCK | 30952303 |
| 190 | UIC | BLOCK | 30952304 |
| 191 | UIC | Wohnung | 30952602 |
| 192 | UIC | PIN-Nummer | 30953801 |
| 193 | UIC | Halsband | 30960701 |
| 194 | UIC | PIN-Nummer | 30963701 |
| 195 | UIC | PIN-Nummer | 30969201 |
| 196 | UIC | SLIDE | 30997503 |
| 197 | UIC | SLIDE | 30997505 |
| 198 | UIC | Schieber | 30997603 |
| 199 | UIC | Schieber | 30997606 |
| 200 | UIC | Schieber | 30997607 |
| 201 | UIC | Yoke | 40039001 |
| 202 | UIC | - Ich weiß nicht. | 40039101 |
| 203 | UIC | - Ich weiß nicht. | 40039901 |
| 204 | UIC | HINWEIS | 40049501 |
| 205 | UIC | HINWEISEN | 40049502 |
| 206 | UIC | HINWEISEN | 40049503 |
| 207 | UIC | HINWEISEN | 40049504 |
| 208 | UIC | Schraube | 40057901 |
| 209 | UIC | O-RING | 40075420 |
| Universelles KI-Ersatzteil | |||
| 210 | UIC | O-RING | 40075421 |
| 211 | UIC | O-RING | 40075434 |
| 212 | UIC | Luftzylinder RETRO | 40088801 |
| 213 | UIC | PIN-Nummer | 40089301 |
| 214 | UIC | Flasche | 40089501 |
| 215 | UIC | 40152206 | |
| 216 | UIC | COM SPRING | 40172401 |
| 217 | UIC | SPACEER BUMPER | 40172501 |
| 218 | UIC | DURATION-Lager | 40177503 |
| 219 | UIC | DURATION-Lager | 40177504 |
| 220 | UIC | Schienenfront-LH | 40188601 |
| 221 | UIC | Eisenbahn-Front-RH | 40188602 |
| 222 | UIC | Flasche | 40189001 |
| 223 | UIC | Fahrkörper-RH | 40222201 |
| 224 | UIC | Fahrkörper-RH | 40222208 |
| 225 | UIC | Fahrkörper-RH | 40222210 |
| Universelles KI-Ersatzteil | |||
| 226 | UIC | Fahrkörper-LH | 40222301 |
| 227 | UIC | Fahrkörper-LH | 40222308 |
| 228 | UIC | Fahrkörper-LH | 40222310 |
| 229 | UIC | mit einer Breite von | 40229201 |
| 230 | UIC | Klamm der Kiefer | 40305501 |
| 231 | UIC | Klamm der Kiefer | 40305601 |
| 232 | UIC | BLADE | 40353401 |
| 233 | UIC | ZENTRALKLÄPF | 40353501 |
| 234 | UIC | Außene Klinge | 40353601 |
| 235 | UIC | PIN-Nummer | 40398801 |
| 236 | UIC | Akkuator | 40464701 |
| 237 | UIC | O-RING | 40520202 |
| 238 | UIC | O-RING | 40520203 |
| 239 | UIC | O-RING | 40520204 |
| 240 | UIC | LINK ANVIL | 40546701 |
Unsere Dienstleistungen:
Professionelle Dienstleistungen
Ping You Industrial Co., Ltd. wird Ihnen die günstigsten neuen und gebrauchten SMT-Maschinen und Zubehörteile anbieten, um einen umfassenden und erstklassigen Kundendienst zu erbringen.
Reparaturdienstleistungen
Fachtechniker schützen die Qualität der Produkte.
Nach der Reparatur wird eine Garantie für die Qualität angeboten.
Höchste Qualität
Ping You Industrial Co., Ltd. wird das Vertrauen neuer und alter Kunden mit hochwertigen Produkten, günstigsten Preisen und umfassendstem technischen Support wiedererlangen.
Verpackung
1. Karton / Holzkoffer / Paket nach Kundenanforderung.
2Die Verpackung ist sehr sicher und robust, wir garantieren, dass das Produkt in gutem Zustand an Sie geliefert wird.
Schifffahrt
1Wir werden die Produkte per FedEx/UPS/DHL/EMS rechtzeitig an Ihren vorgesehenen Ort senden.
2Wenn Sie es dringend benötigen, können wir auch Luft- und Seetransport für Sie organisieren, um die sichere und rechtzeitige Lieferung der Waren zu gewährleisten.
Wenn Sie irgendwelche besonderen Bedürfnisse haben, teilen Sie uns dies bitte sofort mit!
Häufig gestellte Fragen
F: Wie lange dauert Ihre Lieferzeit?
A: Wir arbeiten mit Fedex, TNT und DHL zusammen. Es wird direkt aus Shenzhen versandt. Die Zeit ist schnell. Wenn es auf Lager ist, ist es normalerweise 3 Tage. Wenn es keinen Vorrat gibt, wird es nach Menge berechnet.
F: Was ist mit der Qualität unserer Ersatzteile?
A: Wir exportieren seit Jahren nach Europa und in die USA.
F. Warum wählen Sie PY?
A: Produkte von hoher Qualität zu günstigen Preisen, schnelle Lieferung.
B: Gute technische Ausbildung und technische Unterstützung
C: Professionelle internationale Geschäftskommunikation und -unterstützung
D: Berufliche Möglichkeiten für den internationalen Verkehr
E: Zuverlässiger Lieferant.
Tags:
Gesamtbewertung
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews