-
Andrew-HäuschenWir empfangen gerade die Maschine und sie ist mit netter Verpackung! Sie ist, wirklich diesen Preis wert zu sein.
-
Mareks AsarsMaschine funktioniert gut, Alex ist der beste Verkäufer, den ich mich überhaupt traf, thx für Ihre Unterstützung.
-
Adrian kurzDie JUKI-Zufuhren kamen gestern an und wir kontrollierten sie durch unseren Empfänger der Waren. Unser Inspektor war mich sehr aufgeregt und genannt, sie zu sehen
Asymtek SC-300 Maschinenteile 7204047 WASHER RETENING SMT Zubehörserie

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
- Was ist?:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xDie Situation | Original neu | Geschwindigkeit | Hochgeschwindigkeits |
---|---|---|---|
Lagerbestand | Mit Lagerbestand | Qualität | Ausgezeichnet. |
Präzision | Hochgenauigkeit. | Teilnummer | 7204047 |
Hervorheben | Asymtek SC-300 WASCHER RETENING,7204047 WASCHERHALT,SMT-Zubehörserie WASCHERRETENING |
Asymtek SC-300 Maschinenteile 7204047 WASHER RETENING SMT Zubehör-Serie.
Andere:
210753-3 | Schnalle, niedriges VOL, 0,075 mm, 3 ml | N-7214843 | - Ich bin nicht derjenige. |
210753-4 | Schnalle, niedriges VOL, 0,100 mm, 4 ml | N-7212730-25 | - Ich bin nicht derjenige. |
210753-5 | Schnalle, niedriges VOL, 0,125 mm, 5 ml | N-7204906 | - Das ist nicht wahr.006,Stinger, DJ. Das ist nicht wahr. |
Für die Zwecke des Anhangs 2 | Schnalle, niedriges VOL, 0,150 mm, 6 mil | N-7231101-18 | - Ich bin nicht derjenige. |
210753-8 | Schnalle, niedriges VOL, 0,200 mm, 8 mil | N-210734-2 | Siehe auch:0.25MM ((.010 IN) |
Für die Zwecke des Anhangs 2 | Einheitliche Anlage für die Anlage | N-62-0141-00 | Assys, Empfänger-Kopf,2.5/6 Oz |
210753-12 | Einheitliche Anlage für die Anlage | 7209895 | Kamera, Giga-E, keine Fahrkarte. |
210753-14 | Einheit für die Bereitstellung von Luftversorgungssystemen | N-7201384-51 | Einheitlich, F2-TYPE, 30-10 |
210753-16 | Einheit für die Berechnung der Leistungsfähigkeit | N-7201384-56 | Einheitlich, F2-TYPE, 30-6 |
21 0753-20 | Einheit für die Prüfung der Qualität von Luftfahrzeugen | N-7213850-56 | - Das ist nicht der Fall. |
210753-24 | Einheit für die Prüfung der Qualität von Luftfahrzeugen | 7213850-51 | Einheitlich, C-Typ, 030-010 |
210753 bis 28 | Einheit für die Bereitstellung von Luftfahrzeugen, die in der Union eingesetzt werden | N-7213850-44 | - Das ist nicht das, was ich wollte.004 |
210753-32 | Einheit für die Bereitstellung von Antrieben | N-7213850-23 | - Das ist nicht der Fall. |
mit einem Durchmesser von | Einheit für die Bereitstellung von Antrieben für die Antriebe von Kraftfahrzeugen | N-210753-6 | - Das ist nicht der Fall.,.150 |
210753-40 | Einheit für die Berechnung der Leistung der Fahrzeugklasse | N-210753-10 | - Das ist nicht der Fall.,.250 |
7201384 bis 12 | Einheitliche Düse, 0,150/0,050 mm | N-7200580-15 | - Ich bin nicht derjenige.2.00MM TIP-DJ-9000 |
7201384-13 | Einheitliche Düse, 0,150/0,075 mm | N-7200580-18 | - Ich bin nicht derjenige.3.20MM TIP-DJ-9000 |
7201384-23 | Einheitliche Düse, 0,200/0,075 mm | N-7200580-25 | - Ich bin nicht derjenige.2.00MM, LANG |
7201384-24 | Einheitliche Düse, 0,200/0,100 mm ((8mil-4mil) | N-7212730-28 | - Ich bin nicht derjenige. |
7201384-34 | Einheitliche Düse, 0,250/0,100 mm | N-7212313 | - Das ist nicht der Fall. |
7201384-35 | Einheitliche Düse, 0,250/0,125 mm | N-199512 | Die Ausrüstung ist in der Lage, |
7201384-44 | Einheitliche Düse, 0,375/0,100 mm ((15mil-4mil) | N-7200581 | SEAL, PEAK, 313X.125 |
7201384-45 | Einheitliche Düse, 0,375/0,125 mm | N-7205830 | ASSY,CN MECH Höhenmessgerät |
7201384-51 | Einheitliche Düse, 0,750/0,250 mm ((30 mil-10 mil) | N-955055 | SEAL, FLUOROLOY G. 313X.125 |
7201384-56 | Einheitliche Düse, 0,750/0,150 mm | N-7214880 | ASSY, Kammerflüssigkeitsstatic, DJ95. |
7201384-58 | Einheitliche Düse, 0,750/0,200 mm ((30 mil-8 mil) | N-7231101-26 | - Ich bin nicht derjenige. |
210753-3 | Einheit für die Prüfung der Qualität von Luftfahrzeugen | N-7265000 | ASSY, Wärmekontrolle |
210753-4 | Einheit für die Prüfung der Qualität von Luftfahrzeugen | N-7200578 | O-RING, 22" ID X.032" CS, 70EP |
210753-5 | Einheit für die Prüfung der Qualität von Luftfahrzeugen | N-210734-3 | Die Fahrzeugklasse ist nach der Regelung Nr. 7 der Richtlinie 2008/57/EG anzugeben. |
Für die Zwecke des Anhangs 2 | Einheit für die Prüfung der Qualität von Luftfahrzeugen | N-SA-635-C | ASSY, Spritze 35CC, CLR |
210753-8 | Einheit für die Prüfung der Qualität von Luftfahrzeugen | N-210765 | ASSY, FEED TUBE, FLUID, PKG-50 |
Für die Zwecke des Anhangs 2 | Einheit für die Anlage der Anlage | N-7222978 | - Ich bin nicht derjenige. |
210753-12 | Einheit für die Prüfung der Qualität von Luftfahrzeugen | N-7204302 | Brush,Lager,PKG/50,DJ-9000 |
210753-14 | Einheit für die Bereitstellung von Luftversorgungssystemen | 7201384 bis 12 | Einheitlich, 6-2.,Sitz 0,15 mm (0,006 Zoll), Schnauze 0,050 mm (0,002 Zoll) |
210753-16 | Einheit für die Berechnung der Leistungsfähigkeit | 7201384-13 | Einheitlich, 6-3.,Sitz 0,15 mm (0,006 Zoll), Schnauze 0,075 mm (0,003 Zoll) |
21 0753-20 | Einheit für die Prüfung der Qualität von Luftfahrzeugen | 7201384-23 | Einheitlich, 8-3,Sitz 0,20 mm (0,008 Zoll), Schnauze 0,075 mm (0,003 Zoll) |
210753-24 | Einheit für die Prüfung der Qualität von Luftfahrzeugen | 7201384-24 | Einheitlich, 8-4,Sitz 0,20 mm (0,008 Zoll), Schnauze 0,100 mm (0,004 Zoll) |
210753 bis 28 | Einheit für die Bereitstellung von Luftfahrzeugen, die in der Union eingesetzt werden | 7201384-34 | Einheitlich, 10-4,Sitz 0,25 mm (0,010 Zoll), Schnauze 0,100 mm (0,004 Zoll) |
210753-32 | Einheit für die Bereitstellung von Antrieben | 7201384-35 | Einheitlich, 10-5,Sitz 0,25 mm (0,010 Zoll), Schnurrkopf 0,125 mm (0,005 Zoll) |
mit einem Durchmesser von | Einheit für die Bereitstellung von Antrieben für die Antriebe von Kraftfahrzeugen | 7201384-44 | Einheitlich, 15-4,Sitz 0,38 mm (0,015 Zoll), Schnauze 0,100 mm (0,004 Zoll) |
210753-40 | Einheit für die Berechnung der Leistung der Fahrzeugklasse | 7201384-45 | Einheitlich, 15-5,Sitz 0,38 mm (0,015 Zoll), Schnauze 0,125 mm (0,005 Zoll) |
234204 | 0.004 Zoll Hex Düse | 7201384-51 | Einheitlich, 30-10.,Sitz 0,75 mm (0,030 Zoll), Schnauze 0,250 mm (0,010 Zoll) |
234205 | 0.005 Zoll Hex Düse | 7201384-56 | Einheitlich, 30-6,Sitz 0,75 mm (0,030 Zoll), Schnurrkopf 0,150 mm (0,006 Zoll) |
234206 | 0.006 Zoll Hex Düse | 7201384-58 | Einheitlich, 30-8,Sitz 0,75 mm (0,030 Zoll), Schnauze 0,200 mm (0,008 Zoll) |
234208 | 0.008 Zoll Hex Düse | 7212730-23 | "Nadel-Assy, CL-Typ"1.3mm (± 0,005 Zoll) |
234210 | 0.010 Zoll Hex Düse | 7212730-24 | "Nadel-Assy, CL-Typ"1.6mm ((0.063in) |
234212 | 0.012 Zoll Hex Düse | 7212730-25 | "Nadel-Assy, CL-Typ"2.0mm ((0.079in) |
391777 | 20 Gauge selektive Flussdüse | 7212730-26 | "Nadel-Assy, CL-Typ"2.4mm (~ 0,094in) |
391778 | 21 Gauge Selektive Flussdüse | 7212730-28 | "Nadel-Assy, CL-Typ"3.2mm (± 0,125 Zoll) |
391779 | 22 Gauge Selektive Flussdüse | 7212730-42 | "Nadel-Assy, CL-Typ"4.0mm ((0.157in) |
391780 | 23 Gauge Selektive Flussdüse | 7212730-44 | "Nadel-Assy, CL-Typ"4.8mm ((0.189in) |
391781 | 24 Gauge selektive Flussdüse | 7212730-46 | "Nadel-Assy, CL-Typ"5.5mm (~0.216in) |
391782 | 26 Gauge Selektive Flussdüse | 7212730-48 | "Nadel-Assy, CL-Typ"6.4mm (~ 0,252in) |
391783 | 27 Gauge Selektive Flussdüse | ||
391784 | 28 Gauge Selektive Flussdüse | ||
391785 | 30 Gauge selektive Flussdüse | ||
7212730-13 | Einheitliche Kennzeichen für die Verwendung | ||
7212730-14 | Einheit für die Berechnung der Verbrennungsmenge | ||
7212730-15 | Die Anlage ist mit einer Schraube ausgestattet, die mit einer Schraube ausgestattet ist. | ||
7212730-16 | Nachweis des Verfahrens für die Angabe der Größe des Zuschlags | ||
7212730-18 | "Nadelscheibe", CS-Typ, 3,2 mm | ||
7212730-32 | Die Ausrüstung ist mit einer Breite von mehr als 20 mm ausgestattet. | ||
7212730-34 | "Nadelscheibe, CS-Typ, 4,8 mm" | ||
7212730-36 | Die Ausrüstung ist mit einer Breite von mehr als 20 mm ausgestattet. | ||
7212730-38 | Die Ausrüstung ist mit einer Breite von mehr als 20 mm ausgestattet. | ||
7212730-23 | Nähelscheide, CL-Typ, 1,3 mm | ||
7212730-24 | Nähelscheide, CL-Typ, 1,6 mm | ||
7212730-25 | Nachweis der Verwendung der in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 528/2012 vorgesehenen Verfahren | ||
7212730-26 | Der Wert der Verpackung wird durch die Verpackung der Verpackung ermittelt, die in der Verpackung verwendet wird. | ||
7212730-28 | Einheitliche Prüfungen für die Prüfung der Qualität der Prüfungen | ||
7212730-42 | Nachweis des Verfahrens für die Angabe der Größe der Verpackung | ||
7212730-44 | Nachweis des Verfahrens für die Angabe des Verfahrens | ||
7212730-46 | Die Ausrüstung ist mit einer Breite von 20 mm und einer Breite von 20 mm ausgestattet. | ||
7212730-48 | Die Ausrüstung ist mit einer Breite von 20 mm und einer Breite von 30 mm ausgestattet. | ||
7200580-14 | - Das ist nicht der Fall. | ||
7200580-15 | - Das ist nicht der Fall. | ||
7200580-16 | - Das ist nicht der Fall. | ||
7200580-18 | - Das ist nicht der Fall. | ||
7200580-23 | - Die Nadel ist 1,25 mm lang. | ||
7200580-24 | - Die Nadel im Hintern, 1,60 mm lang. | ||
7200580-25 | - Die Nadel ist lang. | ||
7200580-26 | - Die Nadel ist lang. | ||
7200580-28 | - Die Nadel im Hintern, 3,20 mm lang. |
Andere:
N-7214843 | - Ich bin nicht derjenige. |
N-7212730-25 | - Ich bin nicht derjenige. |
N-7204906 | - Das ist nicht wahr.006Stinger, DJ. Das ist nicht wahr. |
N-7231101-18 | - Ich bin nicht derjenige. |
N-210734-2 | Siehe auch:0.25MM ((.010 IN) |
N-62-0141-00 | Assys, Empfänger-Kopf,2.5/6 Oz |
7209895 | Kamera, Giga-E, keine Fahrkarte. |
N-7201384-51 | Einheitlich, F2-TYPE, 30-10 |
N-7201384-56 | Einheitlich, F2-TYPE, 30-6 |
N-7213850-56 | - Das ist nicht der Fall. |
7213850-51 | Einheitlich, C-Typ, 030-010 |
N-7213850-44 | - Das ist nicht das, was ich wollte.004 |
N-7213850-23 | - Das ist nicht der Fall. |
N-210753-6 | Schnurrkanal, niedriges VOL-DJ-9000.150 |
N-210753-10 | Schnurrkanal, niedriges VOL-DJ-9000.250 |
N-7200580-15 | - Ich bin nicht derjenige.2.00MM TIP-DJ-9000 |
N-7200580-18 | - Ich bin nicht derjenige.3.20MM TIP-DJ-9000 |
N-7200580-25 | - Ich bin nicht derjenige.2.00MM, LANG |
N-7212730-28 | - Ich bin nicht derjenige. |
N-7212313 | - Das ist nicht der Fall. |
N-199512 | Die Ausrüstung ist in der Lage, |
N-7200581 | SEAL, PEAK, 313X.125 |
N-7205830 | ASSY,CN MECH Höhenmessgerät |
N-955055 | SEAL, FLUOROLOY G. 313X.125 |
N-7214880 | ASSY, Kammerflüssigkeitsstatic, DJ95. |
N-7231101-26 | - Ich bin nicht derjenige. |
N-7265000 | ASSY, Wärmekontrolle |
N-7200578 | O-RING, 22" ID X.032" CS, 70EP |
N-210734-3 | Die Fahrzeugklasse ist nach der Regelung Nr. 7 der Richtlinie 2008/57/EG anzugeben. |
N-SA-635-C | ASSY, Spritze 35CC, CLR |
N-210765 | ASSY, FEED TUBE, FLUID, PKG-50 |
N-7222978 | - Ich bin nicht derjenige. |
N-7204302 | Das ist ein sehr schwieriger Fall. |
7201384 bis 12 | Einheitlich, 6-2, Sitz 0,15 mm (0,006 Zoll), Schnalle 0,050 mm (0,002 Zoll) |
7201384-13 | - Das ist nicht das, was ich wollte. |
7201384-23 | - Das ist nicht das, was ich wollte. |
7201384-24 | - Das ist nicht das, was ich wollte. |
7201384-34 | - Das ist nicht das, was ich wollte. |
7201384-35 | - Das ist nicht das, was ich wollte. |
7201384-44 | Einheitliche 15-4-Sitz 0,38 mm (0,015 Zoll), Einheitliche 0,100 mm (0,004 Zoll) |
7201384-45 | - Das ist nicht das, was ich wollte. |
7201384-51 | - Das ist nicht das, was ich wollte. |
7201384-56 | - Das ist nicht das, was ich wollte. |
7201384-58 | - Das ist nicht das, was ich wollte. |
7212730-23 | "Nadel-Assy, CL-Typ"1.3mm (± 0,005 Zoll) |
7212730-24 | "Nadel-Assy, CL-Typ"1.6mm ((0.063in) |
7212730-25 | "Nadel-Assy, CL-Typ"2.0mm ((0.079in) |
7212730-26 | "Nadel-Assy, CL-Typ"2.4mm (~ 0,094in) |
7212730-28 | "Nadel-Assy, CL-Typ"3.2mm (± 0,125 Zoll) |
7212730-42 | "Nadel-Assy, CL-Typ"4.0mm ((0.157in) |
7212730-44 | "Nadel-Assy, CL-Typ"4.8mm ((0.189in) |
7212730-46 | "Nadel-Assy, CL-Typ"5.5mm (~0.216in) |
7212730-48 | "Nadel-Assy, CL-Typ"6.4mm (~ 0,252in) |
Nummer | Teil Nr. | Beschreibung |
1 | 7212313 | - Das ist nicht wahr. |
2 | 7212318 | - Das ist nicht wahr. |
3 | Siehe Tabelle 8-1. | - Das ist nicht wahr. |
4 | 199512 | SEAL, ROD |
5 | 7212285 | Hülle, Schloss, 8 mm P. |
6 | 7204263 | O-RING, M1.5X20.EP |
7 | 49 bis 3212 | Schraube, M3-.5 PH FLAT X12, SS |
8 | 7212277 | Die Ausrüstung ist in der Lage, |
9 | 7212301 | O-RING, #025. VITON |
10 | 7212275 | Klammer, Schwanz, DJ-9500 |
11 | 7200578 | O-RING, 22" ID, X.032" CS, 70EP |
12 | 7214861 | Isolator, Tauchschwanz, DJ-9500 |
13 | 7214811 | - Das ist nicht wahr. |
14 | 7217671 | Halsband, Drehmoment |
15 | 7200581 | SEAL, PEEK, 313X.125 |
16 | 955055 | SEAL, FLUOROLOY G. 313X.125 |
17 | 7214879 | RING, CLAMP DIAPHRAGM-DJ-9500 ist für den Einsatz in der Zentrale bestimmt. |
18 | 7204273 | SEAL, statisch. |
19 | 7214850 | Ich bin nicht derjenige, der das Problem hat. |
20 | 7214852 | - Ich bin nicht derjenige. |
21 | 7214843 | - Ich bin nicht derjenige. |
22 | 7214880 | ASSY, Kammerflüssigkeitsstatic, DJ-9500 |
23 | 7216505 | O-RING.22Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für Kraftfahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. |
24 | Siehe Tabelle 8-1. | Einheitliche Anlage |
25 | Siehe Tabelle 8-1. | SEAT, aktiv |
26 | Siehe Tabelle 8-1. | - Das ist nicht nötig. |
27 | Siehe Tabelle 8-1. | Sitz, Standard |
28 | Siehe Tabelle 8-1. | - Das ist nicht normal. |
29 | 7225379 | ASSY, Wärmekontrolle |
30 | 7214808 | O-RING,-008,EPDM |
31 | 194424 | O-RING,020- Ich weiß nicht. |
32 | 7222978 | - Das ist nicht wahr. |
33 | 7214821 | - Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. |
34 | 7214840 | Ich bin nicht derjenige, der das Problem hat. |
35 | 7214890 | Ich bin nicht derjenige, der das Problem hat. |
36 | 49 bis 3330 | Schraub, M3X.05,COSKET CAP X30 |
(Drehmoment bis 12in-ibs) | ||
37 | 7212295 | DRAW PLATE HEAT EX,DJ-9500 ist nicht verfügbar. |
38 | 48-9930 | CAM-RELEASE-Mechanismus |
7212288 | PIN.DOWEL.125 X.438LG | |
7212292 | CAM, HEAT EX, DJ-9500 | |
7212293 | ADJ PLATE HEAT EX,DJ-9500, ist für die Bereitstellung von Heizungsmitteln vorgesehen. | |
985432 | LINKAGE HEAT EX,DJ-9500 ist nicht verfügbar. | |
7212305 | PIN, DOWEL, 125 X.625H&G | |
7212291 | - Das ist Spring, O.D.3- Ich weiß nicht.0051,FH.625SS | |
493208 | SHCS,M5X0.8X30MM | |
Handfläche, Heizung EX, DJ-9500 | ||
Schraube, M3 X.05PH, FLAT X8 | ||
39 | 7212290 | Cover, Heat EX, DJ-9500. Das ist nicht das erste Mal, dass ich hier bin. |
40 | 7214865 | Schraube, Knopfkasten, DJ-9500 |
41 | 7214863 | Cover, Schnittstelle, DJ-9500 |
42 | 49 bis 3206 | Schraube, M3X.05 flach |
43 | 0-0639-00 | CLIP,30CC |
44 | 7214869 | CLIP, 6OZ, DJ-9500 |
45 | 49 bis 3306 | Schraube, D M4X6, SS, SOC Kopf |
46 | 7201394 | HALTER, Spritze |
47 | 7201407 | HOLDER, Spritze, 30CC |
48 | 49 bis 3208 | Schraube, M3X.05PH, FLSTX8 |
49 | 210765 | ASSY, FEED TUBE, Flüssigkeit |
50 | 7214827 | Körper, Wärme EX, DJ-9500 1CC, LUER |
51 | 7214828 | Körper, Wärme EX, DJ-9500 3CC, 1/4NPT |
Unsere Dienstleistungen
Professionelle Dienstleistungen
PY bietet Ihnen die günstigsten neuen und gebrauchten SMT-Maschinen und Zubehörteile, um einen umfassenden und erstklassigen Kundendienst zu bieten.
Reparaturdienstleistungen
Fachtechniker schützen die Qualität der Produkte.
Nach der Reparatur wird eine Garantie für die Qualität angeboten.
Höchste Qualität
PY wird das Vertrauen neuer und alter Kunden mit Produkten von höchster Qualität, kostengünstigsten Preisen und umfassendstem technischen Support wiedererlangen.
Verpackung
1. Karton / Holzkoffer / Paket nach Kundenanforderung.
2Die Verpackung ist sehr sicher und robust, wir garantieren, dass das Produkt in gutem Zustand an Sie geliefert wird.
Schifffahrt
1Wir werden die Produkte per FedEx/UPS/DHL/EMS rechtzeitig an Ihren vorgesehenen Ort senden.
2Wenn Sie es dringend benötigen, können wir auch Luft- und Seetransport für Sie organisieren, um die sichere und rechtzeitige Lieferung der Waren zu gewährleisten.
Wenn Sie irgendwelche besonderen Bedürfnisse haben, teilen Sie uns dies bitte sofort mit!
Häufige Fragen:
F: Wie lange dauert Ihre Lieferzeit?
A: WirZusammenarbeit mit Fedex, TNT und DHL. Es wird direkt aus Shenzhen versandt. Die Zeit ist schnell. Wenn es auf Lager ist, ist es normalerweise 3 Tage. Wenn es keinen Vorrat gibt, wird es nach Menge berechnet.
F: Was ist mit der Qualität unserer Ersatzteile?
A: Wir exportieren seit Jahren nach Europa und in die USA.
- Was ist los?Warum haben Sie sich für PY entschieden?
A: Produkte von hoher Qualität zu günstigen Preisen, schnelle Lieferung.
B: Gute technische Ausbildung und technische Unterstützung
C: Professionelle internationale Geschäftskommunikation und -unterstützung
D: Berufliche Möglichkeiten für den internationalen Verkehr
E: Zuverlässiger Anbieter.