Ping You Industrial Co.,Ltd info@py-smt.com 86-755-23501556
Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: USA
Markenname: Asymtek
Zertifizierung: ISO CE
Modellnummer: Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen:
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1
Preis: Verhandelbar
Verpackung Informationen: Kartonverpackung
Lieferzeit: 1-3 Tage
Zahlungsbedingungen: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 1000per/Month
Teilnummer: |
Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen: |
Maschine: |
Asymtek DJ-9000 |
Hergestellt in: |
US-amerikanische Rechtssache Nordson/ASYMTEK |
Präzision: |
Hochpräzision |
Zustand: |
Neue Herkunft |
Lagerbestand: |
Mit Lagerbestand |
Teilnummer: |
Die Kommission hat die Kommission aufgefordert, die folgenden Maßnahmen zu treffen: |
Maschine: |
Asymtek DJ-9000 |
Hergestellt in: |
US-amerikanische Rechtssache Nordson/ASYMTEK |
Präzision: |
Hochpräzision |
Zustand: |
Neue Herkunft |
Lagerbestand: |
Mit Lagerbestand |
Nordson Klebe Düse 210753-04/210753-4/7201359 Asymtek DJ9000 Düse, niedriges Volumen, 0,100 mm, 4 Mil Dispenser Zubehör
![]()
| 7212313 | - Das ist nicht meine Aufgabe. |
| 7212318 | - Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. |
| Siehe Tabelle 8-1. | - Das ist nicht wahr. |
| 199512 | SEAL, ROD |
| 7212285 | Schließung, Schließung. .8MM P |
| 7204263 | O-RING, M1.5X20, EP |
| 49 bis 3212 | Schraube, M3-.5 PH FLAT X 12,SS |
| 7212277 | Die Ausrüstung ist in der Lage, die Ausrüstung zu erzeugen. |
| 7212301 | O-RING, #025, VITON |
| 7212275 | Einheit für die Berechnung der Verbrennungsmenge |
| 7200578 | O-RING, .22" ID, X.032" CS, 70EP |
| 7214861 | Einzigartig, Taubenschwanz, DJ-9500 |
| 7214811 | - Das ist nicht der Fall. |
| 7207671 | Halsband, Drehmoment |
| 7200581 | SEAL, PEEK, 313X.125 |
| 955055 | SEAL, FLUOROLOY G. 313X.125 |
| 7214879 | RING, CLAMP Diaphragma - DJ-9500 |
| 7204273 | SEAL, statisch. |
| 7214850 | Ich bin nicht derjenige, der das Problem hat. |
| 7214852 | - Ich bin nicht derjenige. |
| 7214843 | - Ich bin nicht derjenige. |
| 7214880 | ASSY, Kammerflüssigkeitsstatic, DJ-9500 |
| 7216505 | O-RING, 22" IDX.032CS, 70VT |
| Siehe Tabelle 8-1. | Einheitliche Düse |
| Siehe Tabelle 8-1. | SEAT, aktiv |
| Siehe Tabelle 8-1. | NOZZLE, aktiv |
| Siehe Tabelle 8-1. | SITZ, STANDARD |
| Siehe Tabelle 8-1. | Schnalle, Standard |
| 7225379 | ASSY, thermische Steuerung |
| 7214808 | O-RING,-008,EPDM |
| 194424 | O-RING,020- Ich weiß nicht. |
| 7222978 | - Das ist nicht der Fall. |
| 7214821 | - Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. |
| 7214840 | ASSY, J-BOX, BODY WARMER, DJ-9500. Das ist nicht mein Ding. |
| 7214890 | Das ist nicht die Art, wie ich sie empfand. |
| Schraub, M3X.05, COSKET CAP X30 | 49 bis 3330 |
| (Drehmoment bis 12 in-lbs) | 7212295 |
| DRAW PLATE HEAT EX, DJ9500, ist nicht verfügbar. | CAM-RELEASE-Mechanismus |
| 48-9930 | PIN. DOWEL, 125 X 438 LG |
| 7212288 | CAM, HEAT EX, DJ-9500 |
| 7212292 | ADJ PLATE HEAT EX, DJ-9500, für die Verwendung in der Verbrennung |
| 7212293 | LINKAGE HEAT EX, DJ-9500 |
| PIN, DOWEL, 125 X.625H&G | 985432 |
| 7212305 | - Das ist Spring, OD.3- Ich weiß nicht.0051- Das ist FH.625- Ich weiß nicht. |
| 195444 | SHCS, M5x0,8 X 30 mm |
| 7212291 | HANDLE, HEAT EX, DJ-9500 |
| 49 bis 3208 | Schraube, M3 X 0,05 PH, flache X 8 |
| 7212290 | Cover, Heat EX, DJ-9500. Das ist nicht das erste Mal, dass ich hier bin. |
| 7214865 | Schraube, Knopfkopf M3 X 16,SS |
| 7214863 | Cover, Schnittstelle, DJ-9500 |
| 49 bis 3206 | Schraube, M3X.05 flach |
| 0-0639-00 | CLIP, 30 cm3 |
| 7214869 | Clip, 6 Unzen, DJ-9500 |
| 49 bis 3306 | Schraube, D M4X6, SS, SOC Kopf |
| 7201394 | HALTER, Spritze |
| 7201407 | HOLDER, Spritze, 30cc |
| 49 bis 3208 | Schraube, M3 X 0,05 PH, flache X 8 |
| 210765 | ASSY, FEED TUBE, Flüssigkeit |
| 7214827 | Körper, Wärme EX, DJ-9500 1CC, LUER |
| 7214828 | Körper, Wärme EX, DJ-9500 3CC, 1/4NPT |
| 7200538 | Das System ist in der Lage, die Daten zu übermitteln. |
| 01-0022-00 | Stiefel, VAC.120 ID OLIVE |
| 193840 | SWAB,RND/RND TIP, 10/PKG |
| 210765 | Der Wert der Verbrennungsmenge ist zu berücksichtigen, wenn die Verbrennungsmenge nicht überschritten ist. |
| 48-0018 | Schmiermittel, trockene Paste |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | SWAB, COT, RD.TIP, 6"WD, 100/PKG. |
| mit einem Durchmesser von | SWAB, MINI, RD.TIP, 25/PKG. |
| SWAB,MINI,COT,WD.HNDL 100/PKG | mit einem Durchmesser von |
| 7200578 | O-RING, .220"ID X.032"CS 70EP |
| 7204301 | SWAB,1.5MM Tipp, Box 100 |
| 7204302 | Das ist ein sehr schwieriger Fall. |
| 7208918 | Wird nicht verwendet, wenn die Angabe nicht erfüllt ist. |
| 901922 | KIT, WIRE, CLN, MUSIC W. 007" DIA |
| 901923 | KIT,WIRE,CLN,MUSIC W.,011"DIA |
| 901924 | KIT,WIRE,CLN,MUSIC W.,014"DIA |
| 901935 | KIT, WIRE, CLN, MUSIC W., 003"DIA |
| 955055 | SEAL, FLUOROLOY G. 313X.125 |
| Kennzeichnung | Etikett für das ausgehende Erzeugnis |
| 7200539 | Das VALVE KIT, DJ-9500 |
| 48-8105 | Werkzeug, Siegel entfernen, Kunststoff |
| 7218010 | MAN, Eigentümer, DJ-9500 |
| 7201408 | HOLDER, Spritze, 10CC |
| 7201409 | HOLDER, Spritze, 5CC |
| 7201416 | Das Instrument, der Sitz und der Siegel DJ-9000 |
| 7204294 | Anweisung, statische SEAL |
| 7219143 | Schlüssel, Drehmoment |
| 7208915 | Einfügung, Werkzeug, Nadel, DJ-9000 |
| 901916 | VISE, PIN |
| D SET, Spritze | KS-01 |
| SA-603-C | ASSY, Spritze 3CC, CLR |
| SA-606-C | ASSY, Spritze 6CC, CLR |
| SA-610-C | ASSY, Spritze 10CC, CLR |
| SA-635 | ASSY, Spritze 35CC, CLR |
| 7204302 | Brustlager |
| 7214845 | KIT, OPTION, TAN SEAL, DJ-9500. Das ist nicht meine Aufgabe. |
| 7214846 | KIT, OPTION, GOLD SEAL, DJ-9500. Das ist nicht mein Ding. |
| 7214847 | KIT, OPTION, STATIC SEAL, DJ-9500. Das ist nicht das Problem. |
| 7203896 | KIT, 6OZ, DJ-9500 |
| 7201410 | KIT, MLFS, DJ-9500 |
| 7212313 | - Das ist nicht meine Aufgabe. |
| 7212318 | - Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. |
| 7214872 | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Angaben sind zu berücksichtigen, sofern sie nicht in Anhang I der Verordnung (EU) Nr. 525/2014 enthalten sind. |
| 7214873 | Das Ventil-KIT, DJ-9520 |
| 7214830 | KIT, O-RING CH, TAN SEAL, DJ-9500 |
| 7214831 | KIT, O-RING CH, GOLD SEAL, DJ-9500 |
| 7214832 | KIT, O-RING CH, STATIC SEAL, DJ-9500 |
| 7214853 | KIT, OPTION, Wärme EX 6OZ, DJ-9500 |
| 7214854 | KIT, OPTION, Wärme EX 30CC, DJ9500 |
| MLFS | Magnetischer Flüssigkeitssensor |
| 7212313 | - Das ist nicht meine Aufgabe. |
| 7212318 | - Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. |
| 7214835 | - Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. |
| 193840 | SWAB,RND/RND TIP,10/PKG |
| 210765 | ASSY, FEED TUBE, FLUID, PKG-50 |
| 901922 | KIT,WIRE,CLN,TUNG,007"DIA |
| 901923 | KIT,WIRE,CLN,TUNG,011"DIA |
| 901924 | KIT,WIRE,CLN,TUNG,014"DIA |
| 901935 | KIT,WIRE,CLN,TUNG,003"DIA |
| 955055 | SEAL, FLUOROLOY G. 313X.125 |
| 7200578 | O-RING, 22" ID X.032" CS, 70EP |
| 7204301 | SWAB,1.5MM Tipp, Box 100 |
| 7204302 | Das ist ein sehr schwieriger Fall. |
| 7208918 | Wird nicht verwendet, wenn die Angabe nicht erfüllt ist. |
| 01-0022-00 | Stiefel, VAC.120 ID OLIVE |
| 48-0018 | Schmiermittel und Trockenfilmpaste |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | SWAB, COT, RD.TIP, 6"WD, 100/PKG. |
| mit einem Durchmesser von | SWAB, MINI, RD.TIP, 25/PKG. |
| mit einem Durchmesser von | SWAB,MINI,COT,WD.HNDL 100/PKG |
| Kennzeichnung | Etikett für das ausgehende Erzeugnis |
| 7214868 | - Ich bin nicht derjenige. |
| 901916 | VISE, PIN |
| 7218010 | MAN, Eigentümer, DJ-9500 |
| 7204294 | Anweisung, statische SEAL |
| 7219143 | Schlüssel, Drehmoment |
| 7207680 | Werkzeug, SITZ/SEAL |
| 7208915 | Einfügung, Werkzeug, Nadel |
| 48-8105 | Werkzeug, Siegel entfernen, Kunststoff |
| N-7214843 | - Ich bin nicht derjenige. |
| N-7212730-25 | - Ich bin nicht derjenige. |
| N-7204906 | - Das ist nicht wahr.006Stinger, DJ. Das ist nicht wahr. |
| N-7231101-18 | - Ich bin nicht derjenige. |
| N-210734-2 | SITZ, C-TYPE,0.25MM ((.010 IN) |
| N-62-0141-00 | Assys, Empfänger-Kopf,2.5/6 Oz |
| 7209895 | Kamera, Giga-E, keine Fahrkarte. |
| N-7201384-51 | Einheitlich, F2-TYPE, 30-10 |
| N-7201384-56 | Einheitlich, F2-TYPE, 30-6 |
| N-7213850-56 | - Das ist nicht der Fall. |
| 7213850-51 | Einheitlich, C-Typ, 030-010 |
| N-7213850-44 | - Das ist nicht das, was ich wollte.004 |
| N-7213850-23 | - Das ist nicht der Fall. |
| N-210753-6 | Schnurrkanal, niedriges VOL-DJ-9000.150 |
| N-210753-10 | Schnurrkanal, niedriges VOL-DJ-9000.250 |
| N-7200580-15 | - Ich bin nicht hier.2.00MM TIP-DJ-9000 |
| N-7200580-18 | - Ich bin nicht hier.3.20MM TIP-DJ-9000 |
| N-7200580-25 | - Ich habe einen Schwanz.2.00MM, LANG |
| N-7212730-28 | - Ich bin nicht derjenige. |
| N-7212313 | - Das ist nicht der Fall. |
| N-199512 | Siehe auch Abschnitt 3. |
| N-7200581 | SEAL, PEAK, 313X.125 |
| N-7205830 | ASSY,CN MECH Höhenmessgerät |
| N-955055 | SEAL, FLUOROLOY G. 313X.125 |
| N-7214880 | ASSY, Kammerflüssigkeitsstatic, DJ95. |
| N-7231101-26 | - Ich bin nicht derjenige. |
| N-7265000 | ASSY, Wärmekontrolle |
| N-7200578 | O-RING, 22" ID X.032" CS, 70EP |
| N-210734-3 | Die Fahrzeugklasse ist nach der Regelung Nr. 7 der Richtlinie 2008/57/EG zu ermitteln. |
| N-SA-635-C | ASSY, Spritze 35CC, CLR |
| N-210765 | ASSY, FEED TUBE, FLUID, PKG-50 |
| N-7222978 | - Ich bin nicht derjenige. |
| N-7204302 | Das ist ein sehr schwieriger Fall. |
| 7201384 bis 12 | Einheitlich, 6-2, Sitz 0,15 mm (0,006 Zoll), Schnalle 0,050 mm (0,002 Zoll) |
| 7201384-13 | - Das ist nicht das, was ich wollte. |
| 7201384-23 | - Das ist nicht das, was ich wollte. |
| 7201384-24 | - Das ist nicht das, was ich wollte. |
| 7201384-34 | - Das ist nicht das, was ich wollte. |
| 7201384-35 | - Das ist nicht das, was ich wollte. |
| 7201384-44 | Einheitliche 15-4-Sitz 0,38 mm (0,015 Zoll) |
| 7201384-45 | - Das ist nicht das, was ich wollte. |
| 7201384-51 | - Das ist nicht das, was ich wollte. |
| 7201384-56 | - Das ist nicht das, was ich wollte. |
| 7201384-58 | - Das ist nicht das Problem. |
| 7212730-23 | "Nadel-Assy, CL-Typ"1.3mm (± 0,005 Zoll) |
| 7212730-24 | "Nadel-Assy, CL-Typ"1.6mm ((0.063in) |
| 7212730-25 | "Nadel-Assy, CL-Typ"2.0mm ((0.079in) |
| 7212730-26 | "Nadel-Assy, CL-Typ"2.4mm (~ 0,094in) |
| 7212730-28 | "Nadel-Assy, CL-Typ"3.2mm (~ 0,125 Zoll) |
| 7212730-42 | "Nadel-Assy, CL-Typ"4.0mm ((0.157in) |
| 7212730-44 | "Nadel-Assy, CL-Typ"4.8mm ((0.189in) |
| 7212730-46 | "Nadel-Assy, CL-Typ"5.5mm (~0.216in) |
| 7212730-48 | "Nadel-Assy, CL-Typ"6.4mm (~ 0,252in) |
| 7212313 | - Das ist nicht wahr. |
| 7212318 | - Das ist nicht wahr. |
| Siehe Tabelle 8-1. | - Das ist nicht wahr. |
| 199512 | SEAL, ROD |
| 7212285 | Hülle, Schloss, 8 mm P. |
| 7204263 | O-RING, M1.5X20.EP |
| 49 bis 3212 | Schraube, M3-.5 PH FLAT X12, SS |
| 7212277 | Die Ausrüstung ist in der Lage, |
| 7212301 | O-RING, #025. VITON |
| 7212275 | Klammer, Schwanz, DJ-9500 |
| 7200578 | O-RING, 22" ID, X.032" CS, 70EP |
| 7214861 | Isolator, Tauchschwanz, DJ-9500 |
| 7214811 | - Das ist nicht wahr. |
| 7217671 | Halsband, Drehmoment |
| 7200581 | SEAL, PEEK, 313X.125 |
| 955055 | SEAL, FLUOROLOY G. 313X.125 |
| 7214879 | RING, CLAMP DIAPHRAGM-DJ-9500 ist für den Einsatz in der Zentrale bestimmt. |
| 7204273 | SEAL, statisch. |
| 7214850 | Ich bin nicht derjenige, der das Problem hat. |
| 7214852 | - Ich bin nicht derjenige. |
| 7214843 | - Ich bin nicht derjenige. |
| 7214880 | ASSY, Kammerflüssigkeitsstatic, DJ-9500 |
| 7216505 | O-RING.22Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für Kraftfahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgestattet sind. |
| Siehe Tabelle 8-1. | Einheitliche Anlage |
| Siehe Tabelle 8-1. | SEAT aktiviert |
| Siehe Tabelle 8-1. | Die Ausrüstung ist ausgerichtet auf: |
| Siehe Tabelle 8-1. | Sitz, Standard |
| Siehe Tabelle 8-1. | - Das ist nicht normal. |
| 7225379 | ASSY, Wärmekontrolle |
| 7214808 | O-RING,-008,EPDM |
| 194424 | O-RING,020- Ich weiß nicht. |
| 7222978 | - Das ist nicht wahr. |
| 7214821 | - Das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. |
| 7214840 | Ich bin nicht derjenige, der das Problem hat. |
| 7214890 | Ich bin nicht derjenige, der das Problem hat. |
| 49 bis 3330 | Schraub, M3X.05,COSKET CAP X30 |
| (Drehmoment bis 12in-ibs) | |
| 7212295 | DRAW PLATE HEAT EX,DJ-9500 ist nicht verfügbar. |
| 48-9930 | CAM-RELEASE-Mechanismus |
| 7212288 | PIN.DOWEL.125 X.438LG |
| 7212292 | CAM, HEAT EX, DJ-9500 |
| 7212293 | ADJ PLATE HEAT EX,DJ-9500, ist für die Bereitstellung von Heizungsmitteln vorgesehen. |
| 985432 | LINKAGE HEAT EX,DJ-9500 ist nicht verfügbar. |
| 7212305 | PIN, DOWEL, 125 X.625H&G |
| 7212291 | - Das ist Spring, OD.3- Ich weiß nicht.0051,FH.625SS |
| 493208 | SHCS,M5X0.8X30MM |
| Handfläche, Heizung EX, DJ-9500 | |
| Schraube, M3 X.05PH, FLAT X8 | |
| 7212290 | Cover, Heat EX, DJ-9500. Das ist nicht das erste Mal, dass ich hier bin. |
| 7214865 | Schraube, Knopfkasten, DJ-9500 |
| 7214863 | Cover, Schnittstelle, DJ-9500 |
| 49 bis 3206 | Schraube, M3X.05 flach |
| 0-0639-00 | CLIP,30CC |
| 7214869 | CLIP, 6OZ, DJ-9500 |
| 49 bis 3306 | Schraube, D M4X6, SS, SOC Kopf |
| 7201394 | HALTER, Spritze |
| 7201407 | HOLDER, Spritze, 30CC |
| 49 bis 3208 | Schraube, M3X.05PH, FLSTX8 |
| 210765 | ASSY, FEED TUBE, Flüssigkeit |
| 7214827 | Körper, Wärme EX, DJ-9500 1CC, LUER |
| 7214828 | Körper, Wärme EX, DJ-9500 3CC, 1/4NPT |
| 210753-3 | Schnalle, niedriges VOL, 0,075 mm, 3 ml |
| 210753-4 | Schnalle, niedriges VOL, 0,100 mm, 4 ml |
| 210753-5 | Schnalle, niedriges VOL, 0,125 mm, 5 ml |
| Für die Zwecke des Anhangs 2 | Schnalle, niedriges VOL, 0,150 mm, 6 mil |
| 210753-8 | Schnalle, niedriges VOL, 0,200 mm, 8 mil |
| Für die Zwecke des Anhangs 2 | Einheitliche Anlage für die Anlage |
| 210753-12 | Einheitliche Anlage für die Anlage |
| 210753-14 | Einheit für die Bereitstellung von Luftversorgungssystemen |
| 21053 bis 21053 | Einheit für die Berechnung der Leistungsfähigkeit |
| Für die Zwecke des Anhangs 2 | Einheit für die Prüfung der Qualität von Luftfahrzeugen |
| 210753-24 | Einheit für die Prüfung der Qualität von Luftfahrzeugen |
| 210753 bis 28 | Einheit für die Bereitstellung von Luftfahrzeugen |
| 210753-32 | Einheit für die Bereitstellung von Antrieben |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Einheit für die Bereitstellung von Antrieben für die Antriebe von Kraftfahrzeugen |
| 210753-40 | Einheit für die Berechnung der Leistungsfähigkeit |
| 7201384 bis 12 | Einheitliche Düse, 0,150/0,050 mm |
| 7201384-13 | Einheitliche Düse, 0,150/0,075 mm |
| 7201384-23 | Einheitliche Düse, 0,200/0,075 mm |
| 7201384-24 | Einheitliche Düse, 0,200/0,100 mm ((8mil-4mil) |
| 7201384-34 | Einheitliche Düse, 0,250/0,100 mm |
| 7201384-35 | Einheitliche Düse, 0,250/0,125 mm |
| 7201384-44 | Einheitliche Düse, 0,375/0,100 mm ((15mil-4mil) |
| 7201384-45 | Einheitliche Düse, 0,375/0,125 mm |
| 7201384-51 | Einheitliche Düse, 0,750/0,250 mm ((30 mil-10 mil) |
| 7201384-56 | Einheitliche Düse, 0,750/0,150 mm |
| 7201384-58 | Einheitliche Düse, 0,750/0,200 mm ((30 mil-8 mil) |
| 210753-3 | Einheit für die Prüfung der Qualität von Luftfahrzeugen |
| 210753-4 | Einheit für die Prüfung der Qualität von Luftfahrzeugen |
| 210753-5 | Einheit für die Berechnung der Leistungsfähigkeit der Fahrzeuge |
| Für die Zwecke des Anhangs 2 | Einheit für die Prüfung der Qualität der Prüfungen |
| 210753-8 | Einheit für die Prüfung der Qualität von Luftfahrzeugen |
| Für die Zwecke des Anhangs 2 | Einheit für die Prüfung der Qualität von Luftfahrzeugen |
| 210753-12 | Einheit für die Berechnung der Leistungsfähigkeit |
| 210753-14 | Einheit für die Bereitstellung von Luftversorgungssystemen |
| 21053 bis 21053 | Einheit für die Berechnung der Leistungsfähigkeit |
| Für die Zwecke des Anhangs 2 | Einheit für die Prüfung der Qualität von Luftfahrzeugen |
| 210753-24 | Einheit für die Prüfung der Qualität von Luftfahrzeugen |
| 210753 bis 28 | Einheit für die Bereitstellung von Luftfahrzeugen |
| 210753-32 | Einheit für die Bereitstellung von Antrieben |
| mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm | Einheit für die Bereitstellung von Antrieben für die Antriebe von Kraftfahrzeugen |
| 210753-40 | Einheit für die Berechnung der Leistungsfähigkeit |
| 234204 | 0.004 Zoll Hex Düse |
| 234205 | 0.005 Zoll Hex Düse |
| 234206 | 0.006 Zoll Hex Düse |
| 234208 | 0.008 Zoll Hex Düse |
| 234210 | 0.010 Zoll Hex Düse |
| 234212 | 0.012 Zoll Hex Düse |
| 391777 | 20 Gauge selektive Flussdüse |
| 391778 | 21 Gauge Selektive Flussdüse |
| 391779 | 22 Gauge Selektive Flussdüse |
| 391780 | 23 Gauge Selektive Flussdüse |
| 391781 | 24 Gauge selektive Flussdüse |
| 391782 | 26 Gauge Selektive Flussdüse |
| 391783 | 27 Gauge Selektive Flussdüse |
| 391784 | 28 Gauge Selektive Flussdüse |
| 391785 | 30 Gauge selektive Flussdüse |
| 7212730-13 | Einheitliche Kennzeichen für die Verwendung |
| 7212730-14 | Einheit für die Berechnung der in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 aufgeführten Anforderungen |
| 7212730-15 | Die Anlage ist mit einer Schraube ausgestattet, die mit einer Schraube ausgestattet ist. |
| 7212730-16 | Nachweis des Verfahrens für die Angabe der Größe des Zuschlags |
| 7212730-18 | "Nadelscheibe", CS-Typ, 3,2 mm |
| 7212730-32 | Die Ausrüstung ist mit einer Breite von mehr als 20 mm ausgestattet. |
| 7212730-34 | "Nadelscheide", CS-Typ, 4,8 mm |
| 7212730-36 | Die Ausrüstung ist mit einer Breite von mehr als 20 mm ausgestattet. |
| 7212730-38 | Die Ausrüstung ist mit einer Breite von mehr als 20 mm ausgestattet. |
| 7212730-23 | Nähelscheide, CL-Typ, 1,3 mm |
| 7212730-24 | Nähelscheide, CL-Typ, 1,6 mm |
| 7212730-25 | Nachstehend sind die folgenden Angaben zu entnehmen: |
| 7212730-26 | Der Wert der Verpackung wird durch die Verpackung der Verpackung ermittelt, die in der Verpackung verwendet wird. |
| 7212730-28 | Einheitliche Prüfungen für die Prüfung der Qualität der Prüfungen |
| 7212730-42 | Nachweis des Verfahrens für die Erteilung der Genehmigung |
| 7212730-44 | Nachweis des Verfahrens für die Angabe des Verfahrens |
| 7212730-46 | Die Ausrüstung ist mit einer Breite von mehr als 20 mm ausgestattet. |
| 7212730-48 | Die Ausrüstung ist mit einer Breite von mehr als 20 mm ausgestattet. |
| 7200580-14 | - Das ist nicht der Fall. |
| 7200580-15 | Die Ausrüstung ist mit einer Breite von 20 mm ausgestattet. |
| 7200580-16 | - Das ist nicht das Problem. |
| 7200580-18 | - Das ist nicht der Fall. |
| 7200580-23 | - Die Nadel ist 1,25 mm lang. |
| 7200580-24 | - Die Nadel im Hintern, 1,60 mm lang. |
| 7200580-25 | - Die Nadel ist lang. |
| 7200580-26 | - Die Nadel ist lang. |
| 7200580-28 | - Die Nadel im Hintern, 3,20 mm lang. |
Unsere Dienstleistungen:
Wir sind spezialisiert auf die Lieferung verschiedener Arten von SMT-Füttern.
Bitte kontaktieren Sie uns unterVerkaufsplatzfür weitere Details.
Ping You Industrial Co., Ltd. verfügt über eine wertvolle Erfahrung im Export von Produkten nach Südostasien, Europa, USA und anderen Ländern.Wir haben die Unterstützung unserer Kunden durch unsere hochwertigen Produkte und günstige Preise gewonnen..
Anbieter von SMT-Lösungen aus einer Hand
2014 gegründet,Das Unternehmen ist ein professioneller Anbieter von SMT-Ausrüstung und -Teilen, der sich der kontinuierlichen Erweiterung unseres Liefernetzes und unserer Ressourcen verschrieben hat, um One-Stop-Lösungen für die SMT- und PCB-Montageindustrie bereitzustellen.. Durch die umfangreiche Erfahrung unseres Teams und das Fachwissen der Branche können wir Ihnen helfen, die richtigen SMT-Produkte zu einem erschwinglichen Preis zu erhalten.
Sicht
Als professioneller Anbieter von SMT-Ausrüstung und -TeilenWir sind bestrebt, Ihnen hervorragende Produkte und einen unvergleichlichen Service zu bieten..
Als Ihr treuer SMT-Partner und technisches Team in China glauben wir nicht an Abkürzungen, egal wie groß Ihr Unternehmen ist, wir werden uns bemühen, Ihnen zu dienen.
Häufig gestellte Fragen
F: Wie lange dauert Ihre Lieferzeit?
A: Wir arbeiten mit Fedex, TNT und DHL zusammen. Es wird direkt aus Shenzhen versandt. Die Zeit ist schnell. Wenn es auf Lager ist, ist es normalerweise 3 Tage. Wenn es keinen Vorrat gibt, wird es nach Menge berechnet.
F: Was ist mit der Qualität unserer Ersatzteile?
A: Wir exportieren seit Jahren nach Europa und in die USA.
F. Was ist Ihre Nachverkaufspolitik?
A: Die Zufriedenheit des Kunden ist das Wichtigste für uns. Alle Produkte werden vor dem Versand getestet. Wenn der Kunde Qualitätsprobleme hat, werden wir bedingungslos Ersatz oder Rückerstattung anbieten.
Gesamtbewertung
Rating Snapshot
The following is the distribution of all ratingsAll Reviews