-
Andrew-HäuschenWir empfangen gerade die Maschine und sie ist mit netter Verpackung! Sie ist, wirklich diesen Preis wert zu sein.
-
Mareks AsarsMaschine funktioniert gut, Alex ist der beste Verkäufer, den ich mich überhaupt traf, thx für Ihre Unterstützung.
-
Adrian kurzDie JUKI-Zufuhren kamen gestern an und wir kontrollierten sie durch unseren Empfänger der Waren. Unser Inspektor war mich sehr aufgeregt und genannt, sie zu sehen
SMT Ersatzteile OMEGA ISOLATED T/C WIRE TT-K-36-SLE-1000
Herkunftsort | USA |
---|---|
Markenname | OMEGA |
Zertifizierung | CE,ISO |
Modellnummer | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
Min Bestellmenge | 1 |
Preis | Verhandelbar |
Verpackung Informationen | Standardverpackung |
Lieferzeit | 1-2 Tage |
Zahlungsbedingungen | L/C, D/A, D/P |
Versorgungsmaterial-Fähigkeit | Langjährig |

Treten Sie mit mir für freie Proben und Kupons in Verbindung.
- Was ist?:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Wenn Sie irgendein Interesse haben, leisten wir 24-stündige Online-Hilfe.
xDie Situation | Neues | Geschwindigkeit | Hochgeschwindigkeits |
---|---|---|---|
Qualität | Ausgezeichnet. | Präzision | Hochgenauigkeit. |
Lagerbestand | Mit Lagerbestand | Teilnummer | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
Hervorheben | Ersatzteile für SMT,OMEGA ISOLATED T/C WIRE (T/C-Draht mit Isolierung),Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die in Absatz 1 genannten Fahrzeuge. |
SMT-ERSATZTEILE OMEGA-ISOLIERTER T/C-DRAHT TT-K-36-SLE-1000
Über den OMEGA-ISOLIERTEN T/C-DRAHT:
Isolierung | AWG NEIN. |
Modell Nummer |
Typ Draht |
Isolierung | Max. Temp | Nominell Größe |
Gew.† lb/1000' |
||
Leiter | Gesamt | °F | °C | ||||||
Keramik** | 14 | XC-K-14 | Solide | Nextel-Keramik | Nextel-Keramik | 2000 | 1090 | .140 x .200 | 38 |
20 | XC-K-20 | Solide | Nextel-Keramik | Nextel-Keramik | 1800 | 980 | .135 x .190 | 16 | |
20 | XT-K-20 | Solide | Nextel-Keramik | Nextel-Keramik | 1800 | 980 | .105 x .155 | 15 | |
20 | XL-K-20 | Solide | Nextel-Keramik | Nextel-Keramik | 1800 | 980 | .095 x .135 | 14 | |
24 | XC-K-24 | Solide | Nextel-Keramik | Nextel-Keramik | 1600 | 870 | .115 x .175 | 12 | |
24 | XT-K-24 | Solide | Nextel-Keramik | Nextel-Keramik | 1600 | 870 | .088 x .132 | 11 | |
24 | XL-K-24 | Solide | Nextel-Keramik | Nextel-Keramik | 1600 | 870 | .078 x .116 | 10 | |
Glasartige Kieselsäure* | 20 | XR-K-20 | Solide | Refrasil | Refrasil | 1600 | 870 | .115 x .180 | 14 |
Kieselsäure* | 14 | XS-K-14 | Solide | Silizium | Silizium | 2000 | 1090 | .140 x .200 | 35 |
20 | XS-K-20 | Solide | Silizium | Silizium | 1800 | 980 | .105 x .155 | 12 | |
24 | XS-K-24 | Solide | Silizium | Silizium | 1600 | 870 | .088 x .132 | 10 | |
Hohe Temp. Glas** | 20 | HH-K-20 | Solide | Hohe Temp. Glas | Hohe Temp. Glas | 1300 | 704 | .060 x .105 | 9 |
24 | HH-K-24 | Solide | Hohe Temp. Glas | Hohe Temp. Glas | 1300 | 704 | .055 x .090 | 5 | |
Glas | 20 | GG-K-20 | Solide | Glasgeflecht | Glasgeflecht | 900 | 482 | .060 x .095 | 9 |
20 | GG-K-20S | 7 x 28 | Glasgeflecht | Glasgeflecht | 900 | 482 | .060 x .100 | 9 | |
24 | GG-K-24 | Solide | Glasgeflecht | Glasgeflecht | 900 | 482 | .050 x .080 | 5 | |
24 | GG-K-24S | 7 x 32 | Glasgeflecht | Glasgeflecht | 900 | 482 | .050 x .085 | 5 | |
26 | GG-K-26 | Solide | Glasfolie | Glasgeflecht | 900 | 482 | .045 x .075 | 4 | |
28 | GG-K-28 | Solide | Glasfolie | Glasgeflecht | 900 | 482 | .040 x .055 | 3 | |
30 | GG-K-30 | Solide | Glasfolie | Glasgeflecht | 900 | 482 | .037 x .050 | 3 | |
36 | GG-K-36 | Solide | Glasfolie | Glasgeflecht | 900 | 482 | .033 x .045 | 2 | |
Glas mit Edelstahl-Umflechtung |
20 | GG-K-20-SB | Solide | Glas | Edelstahlgeflecht über Glas | 900 | 482 | .090 x .120 | 14 |
20er Jahre | GG-K-20S-SB | 7 x 28 | Glas | Edelstahlgeflecht über Glas | 900 | 482 | .090 x .127 | 15 | |
24 | GG-K-24-SB | Solide | Glas | Edelstahlgeflecht über Glas | 900 | 482 | .085 x .117 | 11 | |
24S | GG-K-24S-SB | 7 x 32 | Glas | Edelstahlgeflecht über Glas | 900 | 482 | .080 x .110 | 11 | |
Kapton verschmolzen Polymidband |
20 | KK-K-20 | Solide | Klebeband aus geschmolzenem Polymid | Klebeband aus geschmolzenem Polymid | 500 | 260 | .060 x .100 | 11 |
20er Jahre | KK-K-20S | 7 x 28 | Klebeband aus geschmolzenem Polymid | Klebeband aus geschmolzenem Polymid | 500 | 260 | .060 x .105 | 11 | |
24 | KK-K-24 | Solide | Klebeband aus geschmolzenem Polymid | Klebeband aus geschmolzenem Polymid | 500 | 260 | .050 x .075 | 6 | |
24S | KK-K-24S | 7 x 32 | Klebeband aus verschmolzenem Polymid | Klebeband aus geschmolzenem Polymid | 500 | 260 | .050 x .085 | 6 | |
30 | KK-K-30 | Solide | Klebeband aus verschmolzenem Polymid | Klebeband aus verschmolzenem Polymid | 500 | 260 | .040 x .055 | 5 | |
PFA-Glas | 30 | TG-K-30 | Solide | PFA | Glasgeflecht | 500 | 260 | .034 x .047 | 2 |
36 | TG-K-36 | Solide | PFA | Glasgeflecht | 500 | 260 | .028 x .038 | 2 | |
40 | TG-K-40 | Solide | PFA | Glasgeflecht | 500 | 260 | .026 x .035 | 2 | |
Neoflon PFA (Hochleistung) |
20 | TT-K-20 | Solide | PFA | PFA | 500 | 260 | .068 x .116 | 11 |
20 | TT-K-20S | 7 x 28 | PFA | PFA | 500 | 260 | .073 x .126 | 11 | |
22 | TT-K-22S | 7 x 30 | PFA | PFA | 500 | 260 | .065 x .133 | 9 | |
24 | TT-K-24 | Solide | PFA | PFA | 500 | 260 | .056 x .093 | 6 | |
24 | TT-K-24S | 7 x 32 | PFA | PFA | 500 | 260 | .063 x .102 | 6 | |
30 | TT-K-30†† | Solide | PFA | PFA | 500 | 260 | .024 x .040 | 2 | |
36 | TT-K-36†† | Solide | PFA | PFA | 500 | 260 | .019 x .030 | 2 | |
40 | TT-K-40†† | Solide | PFA | PFA | 500 | 260 | .017 x .026 | 2 | |
PFA-Polymer mit Twisted und abgeschirmte Leiter |
20 | TT-K-20-TWSH | Solide | PFA-Polymer | PFA-Polymer und Abschirmung | 500 | 260 | .15 | 20 |
20er Jahre | TT-K-20S-TWSH | 7 x 28 | PFA-Polymer | PFA-Polymer und Abschirmung | 500 | 260 | .15 | 20 | |
24 | TT-K-24-TWSH | Solide | PFA-Polymer | PFA-Polymer und Abschirmung | 500 | 260 | .11 | 9 | |
24S | TT-K-24S-TWSH | 7 x 32 | PFA-Polymer | PFA-Polymer und Abschirmung | 500 | 260 | .12 | 9 | |
Neoflon FEP | 20 | FF-K-20 | Solide | FEP | FEP | 392 | 200 | .068 x .116 | 11 |
24 | FF-K-24 | Solide | FEP | FEP | 392 | 200 | .056 x .092 | 6 | |
FEP-Polymer mit Twisted und abgeschirmte Leiter |
20 | FF-K-20-TWSH | Solide | FEP-Polymer | FEP-Polymer und Abschirmung | 392 | 200 | .15 | 20 |
20er Jahre | FF-K-20S-TWSH | 7 x 28 | FEP-Polymer | FEP-Polymer und Abschirmung | 392 | 200 | .15 | 20 | |
24 | FF-K-24-TWSH | Solide | FEP-Polymer | FEP-Polymer und Abschirmung | 392 | 200 | .11 | 9 | |
24S | FF-K-24S-TWSH | 7 x 32 | FEP-Polymer | FEP-Polymer und Abschirmung | 392 | 200 | .12 | 9 | |
TFE-Bandpolymer | 20 | TFE-K-20 | Solide | TFE-Bandpolymer | Geschmolzenes TFE-Band und Polymer | 500 | 260 | .060 x .100 | 11 |
20er Jahre | TFE-K-20S | 7 x 28 | TFE-Bandpolymer | Geschmolzenes TFE-Band und Polymer | 500 | 260 | .060 x .105 | 11 | |
24 | TFE-K-24 | Solide | TFE-Bandpolymer | Geschmolzenes TFE-Band und Polymer | 500 | 260 | .050 x .075 | 6 | |
24S | TFE-K-24S | 7 x 32 | TFE-Bandpolymer | Geschmolzenes TFE-Band und Polymer | 500 | 260 | .050 x .085 | 6 | |
Polyvinyl | 24 | PR-K-24 | Solide | Polyvinyl | (Reißleine) | 221 | 105 | .050 x .086 | 5 |
24 | PP-K-24S | 7 x 32 | Polyvinyl | (Polyvinyl) | 221 | 105 | .082 x .134 | 5 |
TT-K-36-SLE-1000 Bild:
Unsere Leistungen
Professioneller Service
PY bietet Ihnen die günstigsten neuen und gebrauchten SMT-Maschinen und Zubehörteile an, um einen umfassenden und erstklassigen After-Sales-Service zu bieten.
Reparaturdienste
Professionelle Techniker schützen die Qualität der Produkte.
Nach dem Reparaturservice wird eine Qualitätsgarantiezeit angeboten.
Top-Qualität
PY wird das Vertrauen neuer und bestehender Kunden mit Produkten höchster Qualität, dem kostengünstigsten Preis und dem umfassendsten technischen Support zurückzahlen.
Verpackung
1. Karton/Holzkiste/Verpackung nach Kundenwunsch.
2. Die Verpackung ist sehr sicher und stabil. Wir garantieren, dass das Produkt in gutem Zustand an Sie geliefert wird.
Versand
1. Wir versenden die Produkte rechtzeitig per FedEx/UPS/DHL/EMS an den von Ihnen angegebenen Ort.
2. Wenn Sie es dringend benötigen, können wir auch den Luft- und Seetransport für Sie arrangieren, um die sichere und pünktliche Lieferung der Ware an Ihre Hände zu gewährleisten.
Wenn Sie besondere Bedürfnisse haben, benachrichtigen Sie uns bitte sofort!
FAQ:
F: Wie lang ist Ihre Lieferzeit?
A: Das haben wirZusammenarbeit mit Fedex, TNT und DHL. Der Versand erfolgt direkt aus Shenzhen. Die Zeit vergeht schnell. Wenn es vorrätig ist, sind es in der Regel 3 Tage. Wenn kein Bestand vorhanden ist, wird dieser nach Menge berechnet.
F: Wie sieht es mit der Qualität unserer Ersatzteile aus?
A: Wir exportieren seit Jahren nach Europa und in die USA. Qualität ist für uns der wichtigste Faktor.
Q.Warum PY wählen?
A: Hochwertige Produkte zu angemessenem Preis, schneller Versand.
B: Gute technische Ausbildung und technischer Support
C: Professionelle internationale Geschäftskommunikation und -unterstützung
D: Professionelle Optionen für den internationalen Transport
E: Zuverlässiger Markenlieferant.