Ping You Industrial Co.,Ltd info@py-smt.com 86--13428704061
Einzelheiten zum Produkt
Herkunftsort: Japan
Markenname: JUKI
Zertifizierung: CE
Modellnummer: AA9CF14
Zahlungs- und Versandbedingungen
Min Bestellmenge: 1Stk
Preis: Verhandelbar
Verpackung Informationen: Standardverpackung
Lieferzeit: 1-3 Tage
Zahlungsbedingungen: L/C, D/A, T/T
Versorgungsmaterial-Fähigkeit: 100 Stück
Zustand: |
Neu |
Qualität: |
Hochwertig |
Teilenummer: |
AA9CF14 |
Geschwindigkeit: |
Hohe Geschwindigkeit |
Präzision: |
Hochvorbereitete |
Aktie: |
Mit Lagerbestand |
Zustand: |
Neu |
Qualität: |
Hochwertig |
Teilenummer: |
AA9CF14 |
Geschwindigkeit: |
Hohe Geschwindigkeit |
Präzision: |
Hochvorbereitete |
Aktie: |
Mit Lagerbestand |
![]()
![]()
H24-NOZZLES 1/
| - Nein. Ich weiß nicht. 番号 |
Drg.No. und Code No. 図番 & コード番号 |
| 1 | 2AGKNX005105 |
| 2 | 2AGKNX005205 |
| 3 | 2AGKNX005304 |
| 4 | 2AGKNX005404 |
| 5 | 2AGKNX005503 |
| 6 | 2AGKNX003107 |
| 7 | 2AGKNX006303 |
| 8 | 2AGKNX003507 |
| 9 | 2AGKNX001706 |
| 10 | 2AGKNX003706 |
| 11 | 2AGKNX003907 |
| 12 | 2AGKNX004902 |
H24-NOZZLES 2/
| - Nein. Ich weiß nicht. 番号 |
Drg.No. und Code No. 図番 & コード番号 |
| 1 | 2AGKNX004005 |
| 2 | 2AGKNX004105 |
| 3 | 2AGKNX004206 |
| 4 | 2AGKNX001407 |
| 5 | 2AGKNX007503 |
| 6 | 2AGKNX007604 |
| 7 | 2AGKNX007705 |
H08/H12/V12/DX ((R12)) - NOZZLES 1/
| - Nein. Ich weiß nicht. 番号 |
Drg.No. und Code No. 図番 & コード番号 |
| 1 | Einheit für die Überwachung der Luftfahrt |
| 2 | AA05616 |
| 3 | Einheitliche Anweisungen |
| 4 | AA05817 |
| 5 | Einheit für die Berechnung der Werte |
| 6 | AA20B16 |
| 7 | AA20C16 |
| 8 | AA20D16 |
| 9 | Einheit für die Berechnung der |
| 10 | Einheitliche Anlage |
| 11 | Einheit für die Berechnung der Leistungen |
| 12 | Der Wert der Verbrennungsmenge |
H08/H12/V12/DX ((R12)) -Schlüsse 2/
| - Nein. Ich weiß nicht. 番号 |
Drg.No. und Code No. 図番 & コード番号 |
| 1 | 2AGKNG004905 |
| 2 | 2AGKNG004106 |
| 3 | 2AGKNG009704 |
| 4 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
| 5 | Einheit für die Berechnung der Leistung |
| 5.1 | PB30312 |
| 5.2 | H1194K |
| 6 | Einheitliche Anlage |
| 6.1 | PB30312 |
| 6.2 | H1339B |
| 7 | 2AGKNG014902 |
| 8 | 2AGKNG020801 |
| 9 | 2AGKNG021604 |
| 10 | 2AGKNG021704 |
| 11 | 2AGKNG021807 |
H08M-NOZZLES 1/
| - Nein. Ich weiß nicht. 番号 |
Drg.No. und Code No. 図番 & コード番号 |
| 1 | Einheitliche Anweisungen |
| 1.1 | PZ55161 |
| 2 | Einheit für die Berechnung der Leistung |
| 2.1 | PZ55161 |
| 3 | Einheitliche Anweisungen |
| 3.1 | PZ55161 |
| 4 | Einheit für die Berechnung der Leistungen |
| 4.1 | PZ55161 |
| 5 | AA8LW11 |
| 5.1 | PZ55161 |
| 6 | Einheit für die Berechnung der Leistungen |
| 6.1 | PZ55161 |
| 7 | AA8LY12 |
| 7.1 | PZ55161 |
| 8 | Einheit für die Berechnung der Zulassung |
| 8.1 | PZ55161 |
| 9 | Einheit für die Erfassung von Daten |
| 9.1 | PZ55161 |
| 10 | AA8MB10 |
| 10.1 | PZ55161 |
| 11 | Einheit für die Berechnung der Leistungen |
| 11.1 | PZ55161 |
| 12 | AA8MD11 |
| 12.1 | PZ55161 |
H08M-NOZZLES 2/
| - Nein. Ich weiß nicht. 番号 |
Drg.No. und Code No. 図番 & コード番号 |
| 1 | mit einer Breite von mehr als 20 mm |
| 1.1 | PZ55161 |
| 2 | Einheit für die Bereitstellung von |
| 2.1 | PZ55161 |
| 3 | Einheit für die Bereitstellung von Daten |
| 3.1 | PZ55161 |
| 4 | Einheit für die Berechnung der |
| 4.1 | PZ55161 |
| 5 | Einheit für die Berechnung der Nennwerte |
| 5.1 | PZ55161 |
| 6 | Einheit für die Überwachung der Luftfahrt |
| 6.1 | PZ55161 |
| 7 | AA8MH10 |
| 7.1 | PZ55161 |
| 8 | Einheit für die Überwachung der Luftfahrt |
| 8.1 | PZ55161 |
| 9 | Einheit für die Berechnung der Zölle |
| 9.1 | PZ55161 |
| 9.2 | PB31612 |
| 9.3 | PG01631 |
| 10 | mit einer Breite von mehr als 20 mm |
| 10.1 | PZ55161 |
| 10.2 | PB31732 |
| 10.3 | Geflügel und Pflanzen |
H08M-NOZZLES 3/
| - Nein. Ich weiß nicht. 番号 |
Drg.No. und Code No. 図番 & コード番号 |
| 1 | 2AGKNK009404 |
| 1.1 | PZ55161 |
| 2 | 2AGKNK009504 |
| 2.1 | PZ55161 |
| 3 | 2AGKNK009604 |
| 3.1 | PZ55161 |
| 4 | 2AGKNK009704 |
| 4.1 | PZ55161 |
| 5 | 2AGKNK009804 |
| 5.1 | PZ55161 |
| 6 | 2AGKNK009904 |
| 6.1 | PZ55161 |
| 7 | 2AGKNK010004 |
| 7.1 | PZ55161 |
| 8 | 2AGKNK010104 |
| 8.1 | PZ55161 |
| 9 | 2AGKNK010204 |
| 9.1 | PZ55161 |
| 10 | 2AGKNK010304 |
| 10.1 | PZ55161 |
| 11 | 2AGKNK010404 |
| 11.1 | PZ55161 |
| 12 | 2AGKNK010504 |
| 12.1 | PZ55161 |
H08M-NOZZLES 4/
|
- Nein. Ich weiß nicht. |
Drg.No. und Code No. 図番 & コード番号 |
| 1 | 2AGKNK010604 |
| 1.1 | PZ55161 |
| 2 | 2AGKNK010704 |
| 2.1 | PZ55161 |
| 3 | 2AGKNK010804 |
| 3.1 | PZ55161 |
H04S-NOZZLES 1/
| - Nein. Ich weiß nicht. 番号 |
Drg.No. und Code No. 図番 & コード番号 |
| 2 | Einheit für die Überwachung der Luftfahrt |
| 2.1 | PZ55161 |
| 3 | Einheitliche Anweisungen |
| 3.1 | PZ55161 |
| 4 | Einheit für die Berechnung der Leistungen |
| 4.1 | PZ55161 |
| 5 | Einheit für die Berechnung der Leistung |
| 5.1 | PZ55161 |
| 6 | Der Wert der Verbrennungsmenge beträgt |
| 6.1 | PZ55161 |
| 7 | AA93X09 |
| 7.1 | PZ55161 |
| 8 | AA93Y11 |
| 8.1 | PZ55161 |
| 9 | AA8WY10 |
| 9.1 | PZ55161 |
| 10 | Einheit für die Bereitstellung von Daten |
| 10.1 | PZ55161 |
| 11 | Der Wert der Verbrennungsmenge ist: |
| 11.1 | PZ55161 |
| 12 | Einheit für die Berechnung der Zulassung |
| 12.1 | PZ55161 |
| 13 | 2AGKNY001406 |
| 13.1 | PZ55161 |
H04S-NOZZLES 2/
| - Nein. Ich weiß nicht. 番号 |
Drg.No. und Code No. 図番 & コード番号 |
| 1 | Einheit für die Berechnung der Leistungen |
| 1.1 | PZ55161 |
| 2 | Einheit für die Berechnung der Leistung |
| 2.1 | PZ55161 |
| 2.2 | H1194K |
| 3 | Einheit für die Berechnung der Leistung |
| 3.1 | PZ55161 |
| 3.2 | H1339B |
| 4 | Einheit für die Berechnung der Leistungen |
| 4.1 | PZ55161 |
| 4.2 | 2MGKNY001601 |
| 4.3 | 2MGKNY002500 |
| 5 | Einheit für die Berechnung der Nennwerte |
| 5.1 | PZ55161 |
| 5.2 | 2MGKNY001701 |
| 5.3 | Für die Zwecke dieser Verordnung gelten folgende Bedingungen: |
| 6 | Einheit für die Berechnung der Leistung |
| 6.1 | PZ55161 |
| 6.2 | PB31612 |
| 6.3 | PG01631 |
H04S-NOZZLES 3/
| - Nein. Ich weiß nicht. 番号 |
Drg.No. und Code No. 図番 & コード番号 |
| 1 | 2AGKNY009803 |
| 1.1 | PZ55161 |
| 2 | 2AGKNY009903 |
| 2.1 | PZ55161 |
| 3 | 2AGKNY010003 |
| 3.1 | PZ55161 |
| 4 | 2AGKNY010103 |
| 4.1 | PZ55161 |
| 5 | 2AGKNY010203 |
| 5.1 | PZ55161 |
| 6 | 2AGKNY010303 |
| 6.1 | PZ55161 |
| 7 | 2AGKNY010403 |
| 7.1 | PZ55161 |
| 8 | 2AGKNY010503 |
| 8.1 | PZ55161 |
| 9 | 2AGKNY010603 |
| 9.1 | PZ55161 |
| 10 | 2AGKNY010703 |
| 10.1 | PZ55161 |
| 11 | 2AGKNY010803 |
| 11.1 | PZ55161 |
| 12 | 2AGKNY010903 |
| 12.1 | PZ55161 |
H04S-NOZZLES 4/
| - Nein. Ich weiß nicht. 番号 |
Drg.No. und Code No. 図番 & コード番号 |
| 1 | 2AGKNY011003 |
| 1.1 | PZ55161 |
| 2 | 2AGKNY011103 |
| 2.1 | PZ55161 |
| 3 | 2AGKNY011203 |
| 3.1 | PZ55161 |
H04-NOZZLES 1/
| - Nein. Ich weiß nicht. 番号 |
Drg.No. und Code No. 図番 & コード番号 |
| 2 | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht. |
| 2.1 | PZ55161 |
| 3 | AA06X20 |
| 3.1 | PZ55161 |
| 4 | Einheit für die Berechnung der Emissionen |
| 4.1 | PZ55161 |
| 5 | Einheit für die Berechnung der Leistung |
| 5.1 | PZ55161 |
| 6 | Einheit für die Berechnung der Leistung |
| 6.1 | PZ55161 |
| 7 | Einheit für die Berechnung der Leistung |
| 7.1 | PZ55161 |
| 8 | Einheit für die Überwachung der Luftfahrt |
| 8.1 | PZ55161 |
| 9 | Einheit für die Erfassung von Daten |
| 9.1 | PZ55161 |
| 10 | Einheit für die Berechnung der Zölle |
| 10.1 | PZ55161 |
| 11 | AA22Y17 |
| 11.1 | PZ55161 |
| 12 | Einheit für die Berechnung der Leistung |
| 12.1 | PZ55161 |
| 13 | AA2KE12 |
| 13.1 | PZ55161 |
H04-NOZZLES 2/
| - Nein. Ich weiß nicht. 番号 |
Drg.No. und Code No. 図番 & コード番号 |
| 1 | AA07F17 |
| 1.1 | PZ55161 |
| 2 | Einheit für die Berechnung der Leistungen |
| 2.1 | PZ55161 |
| 2.2 | H1194K |
| 3 | Einheit für die Berechnung der Emissionen |
| 3.1 | PZ55161 |
| 3.2 | H1339B |
| 4 | Einheit für die Erfassung von Daten |
| 4.1 | PZ55161 |
| 4.2 | 2MGKNY001601 |
| 4.3 | 2MGKNY002500 |
| 5 | Einheit für die Berechnung der Leistung |
| 5.1 | PZ55161 |
| 5.2 | 2MGKNY001701 |
| 5.3 | Für die Zwecke dieser Verordnung gelten folgende Bedingungen: |
| 6 | Einheit für die Überwachung der Luftfahrt |
| 6.1 | PZ55161 |
| 6.2 | PB31612 |
| 6.3 | PG01631 |
H04-NOZZLES 3/
| - Nein. Ich weiß nicht. 番号 |
Drg.No. und Code No. 図番 & コード番号 |
| 1 | 2AGKNH014702 |
| 1.1 | PZ55161 |
| 2 | 2AGKNH014802 |
| 2.1 | PZ55161 |
| 3 | 2AGKNH014902 |
| 3.1 | PZ55161 |
| 4 | 2AGKNH015002 |
| 4.1 | PZ55161 |
| 5 | 2AGKNH015102 |
| 5.1 | PZ55161 |
| 6 | 2AGKNH015202 |
| 6.1 | PZ55161 |
| 7 | 2AGKNH015302 |
| 7.1 | PZ55161 |
| 8 | 2AGKNH015402 |
| 8.1 | PZ55161 |
| 9 | 2AGKNH015502 |
| 9.1 | PZ55161 |
| 10 | 2AGKNH015602 |
| 10.1 | PZ55161 |
| 11 | 2AGKNH015702 |
| 11.1 | PZ55161 |
| 12 | 2AGKNH015802 |
| 12.1 | PZ55161 |
H04-NOZZLES 4/
| - Nein. Ich weiß nicht. 番号 |
Drg.No. und Code No. 図番 & コード番号 |
| 1 | 2AGKNH015902 |
| 1.1 | PZ55161 |
| 2 | 2AGKNH016002 |
| 2.1 | PZ55161 |
| 3 | 2AGKNH016102 |
| 3.1 | PZ55161 |
H01/H02-NUSZLEN 1/
| - Nein. Ich weiß nicht. 番号 |
Drg.No. und Code No. 図番 & コード番号 |
| 1 | Einheit für die Bereitstellung von Daten |
| 1.1 | A5188M |
| 2 | Einheitliche Anlage |
| 3 | Der Wert des Zertifikats ist zu messen. |
| 4 | Die Nummern AA0HM13 |
| 5 | AA0HN12 |
| 6 | Der Wert der Verbrennungsmenge ist: |
| 7 | Einheit für die Bereitstellung von Daten |
| 8 | AA08119 |
| 9 | Der Wert der Verpackung ist zu berücksichtigen. |
| 10 | Einheitliche Anlage |
| 11 | Einheit für die Überwachung der Luftfahrt |
| 12 | Einheit für die Berechnung der Leistung |
| 13 | AA0ML13 |
H01/H02-NOZZLES 2/
| - Nein. Ich weiß nicht. 番号 |
Drg.No. und Code No. 図番 & コード番号 |
| 1 | Der Wert der Verpackung ist: |
| 2 | Der Wert der Verpackung ist: |
| 2.1 | PB30312 |
| 2.2 | H1194K |
| 3 | Einheitliche Anlage |
| 3.1 | PB30312 |
| 3.2 | H1339B |
| 4 | Einheit für die Erfassung von Daten |
| 4.1 | PB31592 |
| 4.2 | 2MGKNY002500 |
| 5 | Einheimische Erzeugnisse |
| 5.1 | PB31602 |
| 5.2 | Für die Zwecke dieser Verordnung gelten folgende Bedingungen: |
| 6 | Einheimische Erzeugnisse |
| 6.1 | PB31612 |
| 6.2 | PG01631 |
| 7 | Einheimische Erzeugnisse |
| 7.1 | PB31732 |
| 7.2 | Geflügel und Pflanzen |
H02-NOSZLEN
| - Nein. Ich weiß nicht. 番号 |
Drg.No. und Code No. 図番 & コード番号 |
| 1 | Der Wert der Verbrennungsmenge |
| 2 | Der Wert der Zulassung ist zu messen. |
| 3 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. |
| 4 | AA5EE02 |
| 5 | Einheit für die Berechnung der |
| 5.1 | PB31592 |
| 5.2 | 2MGKNY002500 |
| 6 | Einheit für die Berechnung der Zölle |
| 6.1 | PB31602 |
| 6.2 | Für die Zwecke dieser Verordnung gelten folgende Bedingungen: |
| 7 | Einheit für die Berechnung der Nennwerte |
| 7.1 | PB31612 |
| 7.2 | PG01631 |
| 8 | AA6NH02 |
| 8.1 | PB31732 |
| 8.2 | Geflügel und Pflanzen |
JIG NOZZLES 1/
| - Nein. Ich weiß nicht. 番号 |
Drg.No. und Code No. 図番 & コード番号 |
| 1 | Einheit für die Berechnung der Leistung |
| 2 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. |
| 3 | Einheit für die Berechnung der Leistung |
| 4 | Einheit für die Berechnung der Leistungen |
| 5 | Einheit für die Überwachung der Luftfahrt |
| 6 | Einheit für die Berechnung der Leistung |
| 7 | Der Wert der Verpackung ist zu messen. |
| 8 | Einheit für die Berechnung der |
| 9 | AA7AK04 |
| 10 | Einheit für die Berechnung der |
| 11 | AA78F09 |
| 12 | Einheit für die Berechnung der Leistungen |
| 13 | AA8XH10 |
| 14 | 2AGKNX000410 |
| 15 | 2AGKNX004508 |
JIG NOZZLES 2/
| - Nein. Ich weiß nicht. 番号 |
Drg.No. und Code No. 図番 & コード番号 |
| 1 | Die Ausgabe ist ab 1. Januar 2015 zu beenden. |
| 2 | Die Nummern AA9CE12 |
| 3 | AA9CF14 |
Ausrüstung für die Spritze 1/
| - Nein. Ich weiß nicht. 番号 |
Drg.No. und Code No. 図番 & コード番号 |
| 1 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. |
| 2 | XK02261 |
| 3 | PX04631 |
| 4 | PS00671 |
| 5 | PS00681 |
| 6 | PS00691 |
| 11 | Der Wert der Verbrennungsmenge ist: |
| 12 | XK02861 |
| 13 | PX04132 |
| 14 | PS01414 |
| 15 | PS01422 |
| 16 | PS01432 |
| 17 | PS00732 |
| 18 | . |
| 21 | - Das ist nicht wahr. |
| 22 | XK02861 |
| 23 | PX10880 |
| 24 | PS04610 |
| 25 | PS01422 |
| 26 | PS01432 |
| 27 | PS00732 |
| 28 | . |
Ausrüstungsgehäuse
| - Nein. Ich weiß nicht. 番号 |
Drg.No. und Code No. 図番 & コード番号 |
| 1 | Die in Absatz 1 genannten Bedingungen gelten nicht. |
| 2 | XK02272 |
| 3 | PX03503 |
| 4 | PS00705 |
| 5 | PS00713 |
| 6 | PS00722 |
| 7 | PS00732 |
| 8 | . |
| 11 | 2AGKHJ021202 |
| 12 | XK02272 |
| 13 | 2MGKHJ072700 |
| 14 | PS00713 |
| 15 | PS00732 |
| 16 | PS00722 |
| 17 | 2MGKHJ072500 |
| 18 | . |
Unsere Dienstleistungen
Originalprodukte und Lieferkettengarantie
Wir bieten eine vollständige Palette von SMT-Geräten an, darunter Widerstände, Kondensatoren, Dioden, Transistoren, ICs, Steckverbinder, Kristalloszillatoren usw.Alle Produkte stammen von Originalherstellern und autorisierten Vertretern, mit strenger IQC-Inspektion und antistatischem Lagermanagement, um eine gleichbleibende und nachvollziehbare Qualität für jede Charge zu gewährleisten.
BOM-Kitting und Einzeltraining
Wir unterstützen eine vollständige BOM-Analyse, die Auswahl alternativer Komponenten, die Übereinstimmung von Materialien und schnelle Angebote, wodurch die Kosten für die Koordinierung mehrerer Lieferanten reduziert und eine Liste, eine Lieferung realisiert werden.
Flexible Lieferung und Bestandsunterstützung
Wir haben einen großen Vorrat an fertigen Waren, die Musterbestellungen unterstützen, kleine Chargen, Full-Reel- und Full-Box-Einkäufe mit kundenspezifischer Spaltung und schneller Lieferung.Wir sorgen auch für langfristige Bestellvorräte und sichere Lagerbestände, um den Materialknappheitsdruck auf den Produktionslinien zu lindern..
Professionelle technische Unterstützung und Auswahl
Unser Ingenieurteam stellt Paketmatching, Parameterprüfung, DFM-Vorschläge und Materialersatzlösungen zur Verfügung, um Auswahlfehler und Produktionsrisiken zu reduzieren.
Nachverkauf und Qualitätssicherung
Wir bieten eine Inspektion bei der Ankunft, schnelle Handhabung von defekten Produkten, technische Beratung und einen klaren Rückgabe- und Austauschmechanismus.Wir machen Ihre Beschaffung effizienter und die Produktion reibungsloser.
Häufig gestellte Fragen
1In welchen SMT-Komponenten sind Sie spezialisiert?
Wir liefern SMT-Komponenten in voller Bandbreite, darunter Widerstände, Kondensatoren, Induktoren, Dioden, Transistoren, ICs, Steckverbinder, Kristalloszillatoren, Filter und andere elektronische Teile.
2Sind Ihre Produkte original und echt?
Alle Komponenten stammen von Originalherstellern und autorisierten Händlern.
3Unterstützen Sie den BOM-Kitting-Service?
Ja, wir bieten einmalige BOM-Übereinstimmung, schwer zu findende Teile, Alternativteileempfehlungen und schnelle Angebote.
4Wie bald geben Sie ein Angebot?
Für Standard-BOMs stellen wir in der Regel innerhalb von 1~24 Stunden Angebote zur Verfügung.
5Haben Sie Vorräte?
Wir haben große Lagerbestände, Proben und kleine Bestellungen werden am selben oder am nächsten Tag geliefert, Großbestellungen werden nach vereinbartem Zeitplan geliefert.
6Unterstützen Sie Muster oder kleine MOQ-Bestellungen?
Ja, Proben, Split-Reels und kleine Bestellungen sind für Forschung und Entwicklung und Prototypen erhältlich.
7Können Sie technische Unterstützung leisten?
Wir bieten professionelle Unterstützung, einschließlich Parameterprüfung, Paketmatching und alternative Komponentenlösungen.
8Wie ist Ihr Kundendienst?
Wir bieten Annahmeinspektion, rechtzeitige Nachverkaufsunterstützung und Rücksendungs- und Austauschservice für qualitätsbezogene Probleme.
9Bieten Sie offizielle Rechnungen an?
Ja, wir stellen offizielle Mehrwertsteuerrechnungen zur Verfügung und unterstützen die formelle Zusammenarbeit der Unternehmen.
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen